Výsledky soutěží: CTS PERFECT CUP 2023 - 2. ročník
Sezemice, 12.11.2023
(potvrzené výsledky)
soutěže detail soutěže
Jun-I-D-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-I-C-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Jun-I-C-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Jun-II-C-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Jun-II-B-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Jun-II-B-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Mládež-E-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Mládež-E-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Mládež-C-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Mládež-B-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Mládež-B-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu |
---|---|---|---|
Dvořáček Jan | --- | 72 % | --- |
Holíková Vanesa | TK FORTUNA ZLÍN | 79 % | --- |
Karásek Filip | --- | 70 % | --- |
Kazda Robert | TK MORAVIA STARLET Brno | 74 % | --- |
Kohout Jan | --- | 73 % | --- |
Kuchař Miroslav | --- | 73 % | --- |
Mičjan Vlastimil | TK LIFE PARDUBICE | 72 % | --- |
Petrů Michal | TK KZMJ JIČÍN | 83 % | 69 % |
Sekera Jan.Carlos | MZ Dance Team Plzeň | 75 % | --- |
Šabíková Lucie | --- | 74 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.