Výsledky ze soutěže SPARTA CUP 2022 - Festival dětí a mládeže
Praha, 24.04.2022
výpis soutěžíDěti-II-E-KOMBI (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Body v soutěži | Body po soutěži |
Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||
1 | Boldiš Erik & Baláži Maria (44) | TK Sparta Praha | 26 | 158(F0) | |
2 | Hálek Tobiáš & Zemínová Adéla (64) | TŠ StormDance | 20 | 59(F0) | |
3 | Zámečník Lukáš & Brchelová Karolína (35) | KAT Zbraslav | 14 | 113(F0) | |
4 | Held Viktor & Teslíková Anna (88) | MZ Dance Team | 8 | 16(F0) | |
5 | Vereš Samuel & Podrapská Terezie (12) | Tapos Litoměřice | 7 | 37(F0) | |
6 | Iveges Emilian & Javůrková Eliška (93) | TK Sparta Praha | 6 | 9(F0) | |
Semifinále | |||||
7 | Kostka Willem & Doležalová Zuzana (49) | KAT Zbraslav | 3 | 3(F0) | |
8 | Trnka Antonín & Schmid Laura (86) | Taneční klub Vavruška | 2 | 15(F0) | |
9 | Brutvan Mario & Suchá Magdaléna (42) | TK Sparta Praha | 1 | 1(F0) | |
10 | Tuma Benjamin & Hájková Johana (56) | TK KOŠKOVI Liberec | 0 | 1(F0) |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Dvořáček Jan | --- | 81 % | --- |
2. | Elschek Walter | BENE DANCE ART TEAM | 80 % | --- |
3. | Gebertová Lenka | TK SPARTA PRAHA | 76 % | 66 % |
4. | Houška Martin | TK SPARTA PRAHA | 78 % | 89 % |
5. | Mikesková Nikola | TK SPARTA PRAHA | 81 % | 90 % |
6. | Ondřej Daniel | TK ADMIRA | 78 % | --- |
7. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 77 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.