Výsledky kola soutěže: SPARTA CUP 2022 - Festival dětí a mládeže
Praha, 24.04.2022
výsledky soutěžeJun-I-D-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holba Vítek & Marková Anežka TK Sparta Praha | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
2 - 3 | Gebert Oliver & Balatsko Alina TK Sparta Praha | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXX- | 26 |
2 - 3 | Jarkovský Nicolas & Mrňáková Viktorka TAK Dance KROK | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXX-X | XXXXXXX | 26 |
4 | Severin Jakub & Novotná Ema TK Maestro | X-X-X-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 25 |
5 | Hackl Tomáš & Stinková Nikola COOL DANCE | -XXXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | -XXXXX- | 23 |
6 | Mlčák Maxim & Denková Adéla KST Silueta Praha | XXX-X-- | X-X-X-X | X-X-X-- | X-X-X-X | 15 |
7 | Burian Jindřich & Rychlá Jana Taneční škola Filip Gregoriades | XX-X-XX | XX---X- | X-----X | XX----X | 13 |
8 | Šíma Samuel & Damová Natálie Jiskra Raspenava | -----X- | ---X--- | XX-X-XX | ---X--X | 9 |
9 | Šintler Martin & Janoušková Zora TK Sparta Praha | ---X--- | ------- | -----X- | -----X- | 3 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Dvořáček Jan | --- | 68 % | --- |
2. | Horník Miroslav | KST Silueta Praha | 78 % | 42 % |
3. | Houška Martin | TK SPARTA PRAHA | 77 % | 93 % |
4. | Krtička Jaroslav | Dance Team Hradec Králové | 72 % | --- |
5. | Nováček Dobromil | STK PRAHA | 77 % | --- |
6. | Ondřej Daniel | TK ADMIRA | 69 % | --- |
7. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 70 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.