Výsledky ze soutěže KOMETA SERIES
Brno, 07.01.2024
výpis soutěžíMládež-C-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Body v soutěži | Body po soutěži |
Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||
1 | Sabolík Miroslav & Lipovská Kristína (99) | TŠK Tília Lipany (SVK) | 26(F) | 26(F1) | |
2 | Ohanka Ondřej & Krinke Brigita (62) | Dance Studio Starlight | 20(F) | 167(F5) | |
3 | Lachkovič Marko & Špačková Michaela (98) | TC Eleganza Bratislava (SVK) | 14 | 14(F0) | |
4 | Truntič Tjan & Suhadolnik Arja (100) | Plesni klub Salsero Maribor (SLO) | 8 | 8(F0) | |
5 | Semerád Tomáš & Němcová Laura (40) | CTS Perfect Pardubice | 7 | 89(F3) | |
6 | Jekl Lukáš & Shypuk Lora (59) | Taneční klub H+L Vyškov | 6 | 16(F0) | |
Semifinále | |||||
7 | Hučík Richard & Otčenášková Natálie (45) | Tanec Kladno | 3 | 164(F5) | |
8 | Kaleta Michal & Ho.Thi Havi (67) | Taneční klub StarStep Třebíč | 2 | 198(F6) | |
9 | Heneman Tobias & Přidalová Justýna (31) | TK Olymp Olomouc | 1 | 5(F0) | |
10 | Jekl David & Nohavicová Aneta (32) | Taneční klub H+L Vyškov | 0 | 10(F0) |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bohak Tara | DSP Kometa Brno | 65 % | --- |
2. | Kazda Robert | TK MORAVIA STARLET Brno | 71 % | --- |
3. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 72 % | --- |
4. | Mrázová Renáta | TK NIKÉ BRNO | 69 % | --- |
5. | Pecha Roman | TK OLYMP OLOMOUC | 65 % | 43 % |
6. | Stupka Radim | DSP Kometa Brno | 52 % | --- |
7. | Voráč David | Dance Studio Starlight | 72 % | 73 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.