Výsledky kola soutěže: KOMETA SERIES
Brno, 07.01.2024
výsledky soutěžeMládež-C-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabolík Miroslav & Lipovská Kristína TŠK Tília Lipany (SVK) | 3413161 (3,0) | 2113163 (1,0) | 3112163 (1,0) | 3113451 (2,0) | 3114453 (3,0) | 10 |
2 | Ohanka Ondřej & Krinke Brigita Dance Studio Starlight | 4322522 (2,0) | 4432512 (3,5) | 6533512 (3,0) | 5232522 (1,0) | 4321321 (1,0) | 10,5 |
3 | Lachkovič Marko & Špačková Michaela TC Eleganza Bratislava (SVK) | 2236453 (4,0) | 3224451 (3,5) | 2324351 (2,0) | 2324343 (3,0) | 2233542 (2,0) | 14,5 |
4 | Truntič Tjan & Suhadolnik Arja Plesni klub Salsero Maribor (SLO) | 1141244 (1,0) | 1341344 (2,0) | 1241444 (4,0) | 1441264 (4,0) | 1642264 (4,0) | 15 |
5 | Semerád Tomáš & Němcová Laura CTS Perfect Pardubice | 5554315 (5,0) | 5555225 (5,0) | 4456225 (5,0) | 4555115 (5,0) | 6555116 (5,0) | 25 |
6 | Jekl Lukáš & Shypuk Lora Taneční klub H+L Vyškov | 6665636 (6,0) | 6666636 (6,0) | 5665636 (6,0) | 6666636 (6,0) | 5466635 (6,0) | 30 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bohak Tara | DSP Kometa Brno | 77 % | --- |
2. | Kazda Robert | TK MORAVIA STARLET Brno | 78 % | --- |
3. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 79 % | --- |
4. | Mrázová Renáta | TK NIKÉ BRNO | 77 % | --- |
5. | Pecha Roman | TK OLYMP OLOMOUC | 71 % | --- |
6. | Stupka Radim | DSP Kometa Brno | 51 % | --- |
7. | Voráč David | Dance Studio Starlight | 78 % | 73 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.