Výsledky soutěží: Fuego Cup 2022 - neděle
Říčany, 30.10.2022
(potvrzené výsledky)
soutěže detail soutěže
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Dospělí-B-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Senioři-I-E-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Senioři-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Senioři-I-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-I-C-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Senioři-I-C-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Senioři-II-E-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Senioři-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Senioři-II-D-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Senioři-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-II-C-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-II-C-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Senioři-III-D-STT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu |
---|---|---|---|
Beránek Jan | FUEGO ŘÍČANY | 68 % | 62 % |
Dědík Marek | --- | 75 % | --- |
Dlouhý Bohumil | --- | 74 % | --- |
Janák Matěj | CTS PERFECT Pardubice | 72 % | 58 % |
Musal Jan | COOL DANCE | 75 % | 87 % |
Musalová Jana | MZ Dance Team | 73 % | --- |
Ondřej Daniel | TK ADMIRA | 74 % | 93 % |
Stano Tibor | TŠ START Tábor | 71 % | 17 % |
Stumpf Jiří | STK GEBERT ÚSTÍ NAD LABEM | 74 % | 58 % |
Šabíková Lucie | --- | 77 % | --- |
Taraba Jan.Jakub | --- | 78 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.