Výsledky soutěží: Velká cena MZDANCETEAM - Memoriál Aloise Dvořáka - Postupové soutěže - Neděle
Praha, 25.09.2022
(potvrzené výsledky)
soutěže detail soutěže
Dospělí-E-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Dospělí-E-LAT | [postupová soutěž] | 14 párů |
Dospělí-D-STT | [postupová soutěž] | 3 páry |
Dospělí-D-LAT | [postupová soutěž] | 10 párů |
Dospělí-C-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Dospělí-C-LAT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Dospělí-B-STT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Senioři-I-E-STT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Senioři-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Senioři-I-D-STT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Senioři-I-D-LAT | [postupová soutěž] | 6 párů |
Senioři-I-C-STT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Senioři-I-C-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Senioři-I-B-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-II-E-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 4 páry |
Senioři-II-D-STT | [postupová soutěž] | 5 párů |
Senioři-II-D-LAT | [postupová soutěž] | 2 páry |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu |
---|---|---|---|
Blažek Jan | MZ Dance Team Plzeň | 73 % | --- |
Dlouhý Bohumil | --- | 75 % | --- |
Dvořáková Marie | MZ Dance Team | 73 % | 78 % |
Hanušová Veronika | TK MAESTRO | 75 % | --- |
Musalová Jana | MZ Dance Team | 76 % | 87 % |
Pixa Jiří | STK PRAHA | 73 % | --- |
Schuller Jakub | MZ Dance Team Plzeň | 73 % | --- |
Sliška Ondřej | TK SPARTA PRAHA | 74 % | 82 % |
Stumpf Jiří | STK GEBERT ÚSTÍ NAD LABEM | 73 % | 65 % |
Vild Pavel | --- | 72 % | --- |
Žáková Jaroslava | MZ Dance Team Plzeň | 74 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.