Výsledky soutěží: Olymp Akademie E
Best Sportcentrum Olomouc, 29.05.2022
(potvrzené výsledky)
soutěže detail soutěže
TPV-Děti-II-KOMB | [hobby] | 8 párů |
TPV-D2-SOLO-KOMB | [hobby] | 22 párů |
Děti-II-E-KOMBI | [postupová soutěž] | 6 párů |
TPV-J1-SOLO-KOMB | [hobby] | 27 párů |
TPV-Jun-I-KOMB | [hobby] | 13 párů |
Jun-I-E-STT | [postupová soutěž] | 11 párů |
Jun-I-E-LAT | [postupová soutěž] | 9 párů |
Jun-II-E-STT | [postupová soutěž] | 7 párů |
Jun-II-E-LAT | [postupová soutěž] | 8 párů |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu |
---|---|---|---|
Grepl Pavel | TK OLYMP OLOMOUC | 79 % | 80 % |
Hýžová Marie | TK OLYMP OLOMOUC | 79 % | 80 % |
Karásek Filip | TK TREND OSTRAVA | 76 % | --- |
Metlický Jan | Dvectis - DSP Kometa Brno | 77 % | 64 % |
Ondráček Robin | Dvectis - DSP Kometa Brno | 77 % | 69 % |
Pecha Roman | TK OLYMP OLOMOUC | 78 % | 82 % |
Stupka Radim | Dvectis - DSP Kometa Brno | 77 % | 63 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.