Výsledky ze soutěže Taneční festival TK GRADACE 2023 - Taneční liga Juniorů a Mládeže a Taneční liga Dospělých
Otrokovice, 16.09.2023
výpis soutěžíJun-II-C-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Body v soutěži | Body po soutěži |
Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||
1 | Zaglio Enrico & Daňková Izabela (179) | TK Rokaso Uherské Hradiště | 25(F) | 233(F4) | |
2 | Marek Šimon & Červeková Simona (92) | TK Olymp Olomouc | 19(F) | 104(F4) | |
3 | Elgner Patrik & Debre Ella (151) | KST Quick Olomouc | 13 | 135(F3) | |
4 | Mana Tobiáš & Hladíková Elen (15) | TK Fortuna Zlín | 7 | 107(F0) | |
5 | Richter Vojtěch & Mandzjuková Mercedes (188) | DSP Kometa Brno | 6 | 151(F3) | |
6 | Blatný Daniel & Tomášková Táňa (24) | TK Moravia Starlet Brno | 5 | 20(F0) | |
Semifinále | |||||
7 | Prošvic Josef & Kostlánová Barbora (124) | Taneční klub BONSTEP | 2 | 32(F1) | |
8 | Chlupáček Filip & Dokulilová Antonie (13) | Taneční klub StarStep Třebíč | 1 | 99(F2) | |
9 | Nepožitek František & Vránová Gabriela (198) | KST Quick Olomouc | 0 | 30(F0) |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bank Karel | DANCE STUDIO OSTRAVA | 69 % | --- |
2. | Henzély Igor | TK HENZÉLY-SWING | 63 % | --- |
3. | Kazda Robert | TK MORAVIA STARLET Brno | 69 % | 75 % |
4. | Kučera Jaroslav | TSC KUČERA DANCE TEAM | 67 % | --- |
5. | Mücková Kristýna | TK DanceTime | 68 % | --- |
6. | Němečková Miloslava | Taneční klub BONSTEP | 61 % | 43 % |
7. | Zabystrzan Petr | --- | 72 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.