Výsledky ze soutěže O perníkovou pantofli - 54. ročník
Pardubice, 23.04.2023
výpis soutěžíTPV-J1-SOLO-Waltz (hobby) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Pozn. |
---|---|---|---|
Finále | |||
1 | Zelinková Zuzana & Zelinková Zuzana (36) | CTS Perfect Pardubice | |
2 | Topolenko Yeseniia & Topolenko Yeseniia (23) | CTS Perfect Pardubice | |
3 | Khudolii Sofiia & Khudolii Sofiia (17) | Hradec Králové | |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (27) | TŠ StormDance | |
5 | Lypay Sofie & Lypay Sofie (32) | Top Dance Prague Team | |
6 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (30) | Top Dance Prague Team | |
7 | Carvanová Kristýna & Carvanová Kristýna (28) | MZ Dance Team Plzeň | |
8 | Kočařová Hana & Kočařová Hana (4) | TK Olymp Olomouc | |
Semifinále | |||
9 | Příhodová Barbora & Příhodová Barbora (33) | TJ Sokol Lysá nad Labem | |
10 - 12 | Menšíková Sára & Menšíková Sára (19) | Taneční klub Antonio | |
10 - 12 | Gumuláková Johana & Gumuláková Johana (29) | TJ Sokol Lysá nad Labem | |
10 - 12 | Krivdová Beata & Krivdová Beata (31) | TŠ StormDance | |
13 - 14 | Podborská Silvie & Podborská Silvie (20) | Taneční škola Standardklub Praha | |
13 - 14 | Tůmová Adéla & Tůmová Adéla (35) | TŠ StormDance | |
Semifinále |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Elschek Walter | BENE DANCE ART TEAM | 71 % | --- |
2. | Henzély Igor.ml. | 73 % | --- | |
3. | Krátká Anna | CTS PERFECT Pardubice | 76 % | 89 % |
4. | Kuchař Miroslav | --- | 70 % | --- |
5. | Jozífová Kateřina | 77 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.