Výsledky ze soutěže Jarní Pohár ASTRA Praha 2023 - neděle
Praha, 16.04.2023
výpis soutěžíSenioři-II-C-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Body v soutěži | Body po soutěži |
Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||
1 | Skiba Petr & Skibová Naďa (95) | TK Trend Ostrava | 27(F) | 120(F4) | |
2 | Seidl Pavel & Zářecká Kateřina (93) | Dance Team Hradec Králové | 21(F) | 51(F1) | |
3 | Kovář Petr & Kovářová Barbora (51) | Dance studio Ostrava | 15(F) | 37(F2) | |
4 | Trunec Václav & Truncová Ivona (112) | CTS Perfect Pardubice | 9 | 108(F2) | |
5 | Březina Jiří & Březinová Lucie (11) | Taneční škola Hes | 8 | 142(F4) | |
6 | Orel Tomáš & Orlová Andrea (72) | Infinity Dance Team | 7 | 190(F3) | |
Semifinále | |||||
7 | Keprt David & Keprtová Zdeňka (545) | TK Moravia Starlet Brno K2 | 4 | 4(F0) | |
8 | Prihara Josef & Buchtová Martina (78) | Fuego Říčany | 3 | 34(F0) | |
9 | Gurka Petr & Gurková Dana (20) | TK Astra Praha | 2 | 2(F0) | |
10 | Joneš Jan & Svatková Marcela (37) | Pelhřimov | 1 | 5(F0) | |
11 | Vokrouhlík Tomáš & Formánková Jitka (120) | TK Luna | 0 | 172(F1) |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bartoš Jaromír | --- | 74 % | --- |
2. | Hojdan Lukáš | --- | 68 % | --- |
3. | Houška Martin | TK SPARTA PRAHA | 69 % | --- |
4. | Landsfeldová Pavla | STK PRAHA | 70 % | --- |
5. | Plšek Jiří | TAPOS LITOMĚŘICE | 65 % | --- |
6. | Smělý Jan | TK SPARTA PRAHA | 74 % | --- |
7. | Šimáčková Vladimíra | KST Silueta Praha | 70 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.