Výsledky ze soutěže Ghepardo Open
Kladno, 02.04.2023
výpis soutěžíJun-I-E-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Body v soutěži | Body po soutěži |
Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||
1 | Hučík Richard & Otčenášková Natálie (42) | Tanec Kladno | 26 | 169(F0) | |
2 | Kostka Willem & Doležalová Zuzana (57) | KAT Zbraslav | 20 | 131(F0) | |
3 | Polák Patric & Pospíchalová Emma (101) | JN DANCE Pardubice | 14 | 174(F0) | |
4 | Lehký Kryštof & Šťastná Marie (70) | Dorina dance | 8 | 14(F0) | |
5 | Čech Ondřej & Lehká Alžběta (14) | Dorina dance | 7 | 41(F0) | |
6 | Kovtun Bohdan & Kaimlová Adina (64) | Tanec Kladno | 6 | 15(F0) | |
Semifinále | |||||
7 | Iveges Emilian & Javůrková Eliška (49) | TK Sparta Praha | 3 | 82(F0) | |
8 | Straka Kryštof & Šilhová Anna (125) | MZ Dance Team Střední Čechy | 2 | 109(F0) | |
9 | Vondráček Daniel & Vaňousková Alena (144) | TJ Sokol Lysá nad Labem | 1 | 11(F0) | |
10 | Malát Jan & Trousilová Nela (75) | Tanec Kladno | 0 | 2(F0) |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bank Karel | DANCE STUDIO OSTRAVA | 69 % | --- |
2. | Koťátková Šárka | STK PRAHA | 65 % | --- |
3. | Chmelík Lukáš | Tanec Kladno | 60 % | 63 % |
4. | Kecskeméti Daniel | Tanec Kladno | 65 % | 84 % |
5. | Novák Jaroslav | JN DANCE PARDUBICE | 64 % | 67 % |
6. | Skorkovská Markéta | TK ADMIRA | 69 % | --- |
7. | Tancibudek Miloš | STK PRAHA | 65 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.