Výsledky ze soutěže KOMETA SERIES
Brno, 08.01.2023
výpis soutěžíDospělí-B-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Body v soutěži | Body po soutěži |
Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||
1 | Hlade Brin & Walter Laura (438) | PK Salsero Maribor (SVK) | 26(F) | 26(F1) | |
2 | Hrtoň Vojtěch & Tománková Nela (431) | Dvectis - DSP Kometa Brno | 20(F) | 139(F5) | |
3 | Varga Dávid & Siládiová Viktória (436) | HOUSE OF DANCE, Nitra (SVK) | 14 | 14(F0) | |
4 | Mráz Daniel & Strašáková Natálie (440) | Dvectis - DSP Kometa Brno | 8 | 93(F1) | |
5 | Užák Jakub & Balážová Ninka (435) | DANSOVIA (SVK) | 7 | 7(F0) | |
6 | Hroch Vít & Churavá Nela (430) | KST Quick Olomouc | 6 | 53(F0) | |
Semifinále | |||||
7 | Tibitanzl Šimon & Münsterová Zuzana (434) | Taneční škola Batukáda | 3 | 234(F2) | |
8 | Kapounek Lukáš & Králová Lucie (416) | Dvectis - DSP Kometa Brno | 2 | 45(F0) | |
9 | Marušič Martin & Sengl Victoria (432) | PK Salsero Maribor (SVK) | 1 | 1(F0) | |
10 | Bureš David & Kramplová Anna (429) | TK Olymp Olomouc | 0 | 19(F0) |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Felcman Radek | TK FORTUNA ZLÍN | 73 % | --- |
2. | Greplová.Starečková A | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ | 76 % | --- |
3. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 70 % | --- |
4. | Kubín Martin | DSP Kometa Vyškov | 78 % | --- |
5. | Ondráček Robin | Dvectis - DSP Kometa Brno | 77 % | 73 % |
6. | Pecha Roman | TK OLYMP OLOMOUC | 78 % | 77 % |
7. | Bohak Alenka | (SLO) | 65 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.