Výsledky ze soutěže KOMETA SERIES
Brno, 08.01.2023
výpis soutěžíJun-I-E-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Body v soutěži | Body po soutěži |
Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||
1 | Dostál Jaromír & Horáčková Beáta (297) | TK Olymp Olomouc | 26 | 103(F0) | |
2 | Prošvic Josef & Kostlánová Barbora (300) | Taneční klub BONSTEP | 20 | 201(F0) | |
3 | Quintero Adam & Maindová Nela (302) | TK Niké Brno | 14 | 124(F0) | |
4 | Příbramský Martin & Výmolová Natálie (301) | Taneční klub H+L Vyškov | 8 | 8(F0) | |
5 | Zemánek Bruno & Marejková Adéla (303) | Dance studio Ostrava | 7 | 7(F0) | |
6 | Bychok Nikolas & Tabery Tereza (296) | Dvectis - DSP Kometa Brno | 6 | 93(F0) | |
7 | Mikulášek Vojtěch & Balcarová Tereza (299) | Danza Brno | 5 | 76(F0) | |
8 | Kotas Dominik & Spinková Sára (298) | TK Niké Brno | 4 | 120(F0) | |
Semifinále | |||||
9 - 10 | Nakládal Lukáš & Skýbová Lea (293) | TK Olymp Olomouc | 0 | 17(F0) | |
9 - 10 | Zoubek Štěpán & Kelarová Marie (304) | TK Olymp Olomouc | 0 | 29(F0) |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Banková Anna | DANCE STUDIO OSTRAVA | 62 % | 82 % |
2. | Bohak Tara | Dvectis - DSP Kometa Brno | 59 % | 83 % |
3. | Grishchenko Yana | TK MORAVIA STARLET Brno | 60 % | --- |
4. | Jendrulková Tereza | KST QUICK OLOMOUC | 63 % | --- |
5. | Kazda Robert | TK MORAVIA STARLET Brno | 59 % | --- |
6. | Metlický Jan | Dvectis - DSP Kometa Brno | 58 % | 88 % |
7. | Šišková Hana.Anna | TK OLYMP OLOMOUC | 63 % | 52 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.