Výsledky ze soutěže O pardubický perník - JN DANCE CUP 2022
Pardubice, 10.12.2022
výpis soutěžíTPV-J1-SOLO-Rumba (hobby) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Pozn. |
---|---|---|---|
Finále | |||
1 | Salazar.Costas Isabel & Salazar.Costas Isabel (23) | Top Dance Prague Team | |
2 | Lypay Sofie & Lypay Sofie (21) | Top Dance Prague Team | |
3 | Majerová Sabina & Majerová Sabina (11) | MZ Dance Team Plzeň | |
4 | Magyarová Tereza & Magyarová Tereza (29) | Praha | |
5 | Sitenská Barbora & Sitenská Barbora (8) | Tanec Kladno | |
6 | Starenka Karina & Starenka Karina (6) | TK Olymp Olomouc | |
7 | Kamínová Ellen & Kamínová Ellen (14) | TŠ StormDance | |
Semifinále | |||
8 | Samková Natálie & Samková Natálie (5) | TŠ StormDance | |
9 - 11 | Pelikánová Veronika & Pelikánová Veronika (4) | TŠ StormDance | |
9 - 11 | Tůmová Adéla & Tůmová Adéla (17) | TŠ StormDance | |
9 - 11 | Kopistová Kateřina & Kopistová Kateřina (24) | Taneční klub BONSTEP | |
12 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (13) | Top Dance Prague Team | |
1. kolo | |||
13 - 14 | Krivdová Beata & Krivdová Beata (7) | TŠ StormDance | |
13 - 14 | Kamínová Nicole & Kamínová Nicole (15) | TŠ StormDance | |
15 | Smutná Sofie & Smutná Sofie (1) | TŠ StormDance |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Beránek Jan | FUEGO ŘÍČANY | 64 % | --- |
2. | Kecskeméti Daniel | Tanec Kladno | 69 % | 92 % |
3. | Hejhal Martin | 64 % | --- | |
4. | Svěcený Petr | 64 % | --- | |
5. | Pavelková Dana | TK CHVALETICE | 62 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.