Výsledky ze soutěže Memoriál Vladimíra Buryana
Brno, 22.10.2022
výpis soutěžíTPV-D2-SOLO-KOMB (hobby) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Pozn. |
---|---|---|---|
Finále | |||
1 | Starenka Karina & Starenka Karina (77) | TK Olymp Olomouc | |
2 | Čapovová Anna & Čapovová Anna (62) | TK Moravia Starlet Brno K2 | |
3 | Kubánková Anna & Kubánková Anna (60) | Taneční klub Stabil | |
4 | Obkráčilová Andrea & Obkráčilová Andrea (82) | Danza Brno | |
5 | Machátová Zuzana & Machátová Zuzana (90) | TK Fortuna Zlín | |
6 | Průšová Zuzana & Průšová Zuzana (87) | TK Moravia Starlet Brno K2 | |
Semifinále | |||
7 | Adamcová Gabriela & Adamcová Gabriela (88) | Kozlovice | |
8 | Cupáková Simona & Cupáková Simona (85) | TK Moravia Starlet Brno K2 | |
9 | Ilková Julie & Ilková Julie (51) | iDance Studio | |
10 | Uhlířová Martina & Uhlířová Martina (55) | Taneční škola Hes | |
1. kolo | |||
11 | Šťastná Miriam & Šťastná Miriam (83) | Danza Brno | |
12 | Průšová Barbora & Průšová Barbora (86) | TK Moravia Starlet Brno K2 | |
13 | Zelinková Alice & Zelinková Alice (84) | Danza Brno | |
14 | Svobodová Adéla & Svobodová Adéla (81) | TK Moravia Starlet Brno K2 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bubeníčková Michaela | 77 % | --- | |
2. | Kazda Robert | TK MORAVIA STARLET Brno | 79 % | --- |
3. | Kokotková-Buryanová Luc | TK MORAVIA STARLET Brno | 78 % | --- |
4. | Ondráček Robin | Dvectis - DSP Kometa Brno | 76 % | --- |
5. | Rosypka Jozef | TANEČNÍ KLUB AKADEMIK UO BRNO | 78 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.