Výsledky ze soutěže Diamond Cup
Praha, 25.09.2022
výpis soutěžíJun-I-E-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Body v soutěži | Body po soutěži |
Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||
1 | Liška Hynek & Tröster Amelia (198) | Top Dance Prague Team | 27 | 138(F0) | |
2 | Toman Matouš & Horáková Lucie (148) | KST Silueta Praha | 21 | 29(F0) | |
3 | Beneš Kryštof & Patáková Tereza (187) | TK Astra Praha | 15 | 57(F0) | |
4 | Genčúr Jakub & Steinerová Eva (13) | KAT Zbraslav | 9 | 21(F0) | |
5 | Oleksulyn Michal & Molnárová Dominika (56) | MZ Dance Team Plzeň | 8 | 78(F0) | |
6 | Štěpaník David & Vlková Eliška (194) | CAPAX... tanec na MAX | 7 | 55(F0) | |
Semifinále | |||||
7 - 9 | Kostka Willem & Doležalová Zuzana (45) | KAT Zbraslav | 2 | 14(F0) | |
7 - 9 | Fitala Matěj & Schvarzbacherová Miriam (178) | Tanec Kladno | 2 | 44(F0) | |
7 - 9 | Kalina Jakub & Mocková Beáta (191) | CTS Perfect Pardubice | 2 | 71(F0) | |
10 | Polák Patric & Pospíchalová Emma (80) | JN DANCE Pardubice | 1 | 1(F0) | |
11 | Medřický Jan.Jakub & Suchanová Adéla (196) | MZ Dance Team Plzeň | 0 | 0(F0) |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Dvořáček Jan | --- | 71 % | --- |
2. | Dvořákovኝastná Zuzana | 74 % | --- | |
3. | Hýža Miroslav | TK OLYMP OLOMOUC | 69 % | --- |
4. | Kecskeméti Daniel | Tanec Kladno | 73 % | 56 % |
5. | Musal Jan | COOL DANCE | 66 % | --- |
6. | Novák Jaroslav | JN DANCE PARDUBICE | 62 % | 11 % |
7. | Skorkovská Markéta | TK ADMIRA | 74 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.