Výsledky ze soutěže KOMETA SERIES
Brno, 05.06.2022
výpis soutěžíDěti-II-E-KOMBI (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Body v soutěži | Body po soutěži |
Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||
1 | Mikulenka Pavel & Kulhánková Nikol (203) | Dvectis - DSP Kometa Brno | 26 | 151(F0) | |
2 | Pírek Antonín & Švédová Kristýna (204) | KST Quick Olomouc | 20 | 215(F0) | |
3 | Kotas Dominik & Spinková Sára (201) | TK Niké Brno | 14 | 52(F0) | |
4 | Brauner Šimon & Kyseláková Marina (208) | TK Moravia Starlet Brno | 8 | 196(F0) | |
5 | Janík Prokop & Košacká Hanna (206) | TK Fortuna Zlín | 7 | 77(F0) | |
6 | Pantůček Luboš & Lososová Mia (202) | TK Moravia Starlet Brno | 6 | 62(F0) | |
Semifinále | |||||
7 | Zahrádka Felix & Částková Vendula (205) | Taneční klub Stabil | 3 | 55(F0) | |
8 | Kučírka Matěj & Kubínová Sabina (211) | DSP Kometa Vyškov | 2 | 10(F0) | |
9 | Lukeš Václav & Uhlířová Martina (209) | Taneční škola Hes | 1 | 22(F0) | |
10 | Řípa Hubert & Němcová Viktorie (207) | Dvectis - DSP Kometa Brno | 0 | 0(F0) |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Banková Anna | DANCE STUDIO OSTRAVA | 77 % | --- |
2. | Hoferová Lucie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov | 79 % | --- |
3. | Hradilová Jana | Infinity Dance Team | 70 % | --- |
4. | Jendrulková Tereza | KST QUICK OLOMOUC | 77 % | 71 % |
5. | Kuneš Jaroslav | TK MORAVIA STARLET Brno | 77 % | 80 % |
6. | Mikesková Nikola | TK SPARTA PRAHA | 73 % | --- |
7. | Stupka Radim | Dvectis - DSP Kometa Brno | 75 % | 79 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.