Výsledky ze soutěže Blanenský DANZA Cup
Blansko, 03.04.2022
výpis soutěžíJun-II-E-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Body v soutěži | Body po soutěži |
Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||
1 | Marák Patrik & Poulová Julie (20) | TS Smyk Žďár nad Sázavou | 26 | 173(F0) | |
2 | Kolář Jiří & Šaková Natálie (194) | KST Quick Olomouc | 20 | 73(F0) | |
3 | Blatný Daniel & Tomášková Táňa (139) | TK Moravia Starlet Brno | 14 | 152(F0) | |
4 | Filipenský Petr & Lánová Jana (15) | TS Smyk Žďár nad Sázavou | 8 | 35(F0) | |
5 | Ilek Rudolf & Řehoříková Lucie (4) | iDance Studio | 7 | 28(F0) | |
6 | Novotný Ondřej & Jandová Karolína (148) | TK Niké Brno | 6 | 154(F0) | |
Semifinále | |||||
7 - 8 | Prošvic Josef & Kostlánová Barbora (77) | Taneční klub BONSTEP | 2 | 9(F0) | |
7 - 8 | Cetl Jan & Dušková Vanesa (147) | Taneční a sportovní klub Opava | 2 | 5(F0) | |
9 | Korbel Lukáš & Nováková Lucie (160) | Taneční a sportovní klub Opava | 1 | 5(F0) | |
10 | Bychok Nikolas & Tabery Tereza (180) | Dvectis - DSP Kometa Brno | 0 | 0(F0) |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Buryanová Vlasta | TK MORAVIA STARLET Brno | 83 % | 77 % |
2. | Henzélyová Linda | TK HENZÉLY-SWING | 79 % | --- |
3. | Jančová Jana | DANZA BRNO | 76 % | --- |
4. | Kolmanová Kateřina | KST Swing Kroměříž | 76 % | --- |
5. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 83 % | --- |
6. | Ondráček Robin | Dvectis - DSP Kometa Brno | 79 % | 100 % |
7. | Pohlodek Jiří | iDance Studio | 65 % | 52 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.