Výsledky ze soutěže KOMETA SERIES
Brno, 05.03.2022
výpis soutěžíMládež-C-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Umíst. | Partner & partnerka (startovní číslo) | Klub (stát) | Body v soutěži | Body po soutěži |
Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||
1 | Šiška Peter & Felcanová Zuzana (246) | D-Dance SK (SVK) | 27(F) | 27(F1) | |
2 | Burda Dominik & Lemrová Viktorie (47) | TK Olymp Olomouc | 21(F) | 49(F2) | |
3 | Křižan Daniel & Hassová Stella (191) | TK Gradace Kroměříž | 15(F) | 35(F1) | |
4 | Kočař Jan & Honová Izabela (105) | TK Olymp Olomouc | 9 | 9(F0) | |
5 | Jochman Jan & Tůmová Julie (215) | Dvectis - DSP Kometa Brno | 8 | 101(F0) | |
6 | Konečný Vít & Vaňková Nela (46) | TK Olymp Olomouc | 7 | 60(F3) | |
Semifinále | |||||
7 | Brychta Vojtěch & Čechová Adéla (187) | Danza Brno | 4 | 91(F0) | |
8 | Havelka Jakub & Lepařová Veronika (189) | TK Olymp Olomouc | 3 | 24(F0) | |
9 | Skalka Daniel & Malenická Kristýna (193) | TŠ START Tábor | 2 | 22(F0) | |
10 | Stano Jan & Skalková Zuzana (44) | TŠ START Tábor | 1 | 89(F1) | |
11 | Guziur Štěpán & Bolek Ellen (40) | TK Elán Třinec | 0 | 0(F0) |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Grepl Pavel | TK OLYMP OLOMOUC | 77 % | 78 % |
2. | Hőferová Lucie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov | 73 % | --- |
3. | Kohout Jan | --- | 75 % | --- |
4. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 77 % | --- |
5. | Kubínová Dita | DSP Kometa Vyškov | 77 % | --- |
6. | Matoušek Vladimír | KST HLUČÍN | 79 % | --- |
7. | Stupka Radim | Dvectis - DSP Kometa Brno | 72 % | 74 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.