Výsledky páru ze soutěže: KOMETA SERIES
Brno, 08.01.2023
výsledky soutěžeJun-II-D-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Pár: Chlupáček Filip & Dokulilová Antonie – Taneční klub StarStep TřebíčKolo | Umístění | Samba | Chacha | Rumba | Jive |
---|---|---|---|---|---|
Finále | 6 / 7 | 6574327 (6,0) | 5676316 (6,0) | 6575317 (6,0) | 3576215 (6,0) |
Semifinále | 6 - 7 / 10 | -X-XXXX | -X-XXX- | -X--XX- | -X--XXX |
1. kolo | 2 - 3 / 14 | XX-XXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda u tohoto páru | |
---|---|---|---|
1. | Felcman Radek | TK FORTUNA ZLÍN | 64 % |
2. | Greplová.Starečková A | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ | 77 % |
3. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 60 % |
4. | Pecha Roman | TK OLYMP OLOMOUC | 69 % |
5. | Herůdek Jiří | TK Rokaso Uherské Hradiště | 73 % |
6. | Odstrčil Petr | Dvectis - DSP Kometa Brno | 69 % |
7. | Rosypka Jozef | TANEČNÍ KLUB AKADEMIK UO BRNO | 74 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.