Výsledky páru ze soutěže: KOMETA SERIES
Brno, 05.03.2022
výsledky soutěžeJun-II-C-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Pár: Křižan Daniel & Hassová Stella – TK Gradace KroměřížKolo | Umístění | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | 7 / 7 | 3173566 (6,0) | 5173776 (7,0) | 5163676 (7,0) | 6275777 (7,0) | 6176777 (7,0) |
Semifinále | 6 - 7 / 11 | -XX-X-- | XXXXX-- | XX--X-- | -X-XX-- | XX-XX-- |
1. kolo | 1 - 2 / 16 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda u tohoto páru | |
---|---|---|---|
1. | Grepl Pavel | TK OLYMP OLOMOUC | 81 % |
2. | Hőferová Lucie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov | 70 % |
3. | Kohout Jan | --- | 77 % |
4. | Matoušek Vladimír | KST HLUČÍN | 79 % |
5. | Pohlodek Petr | DANZA BRNO | 77 % |
6. | Ondráček Robin | Dvectis - DSP Kometa Brno | 69 % |
7. | Stupka Radim | Dvectis - DSP Kometa Brno | 76 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.