Výsledky páru ze soutěže: KOMETA SERIES
Brno, 05.03.2022
výsledky soutěžeJun-II-C-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Pár: Brychta Vojtěch & Čechová Adéla – Danza BrnoKolo | Umístění | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | 5 / 7 | 7355247 (5,0) | 7355447 (5,0) | 7356247 (5,0) | 7143255 (5,0) | 7242156 (4,0) |
Semifinále | 5 / 11 | -X-XXX- | -XX-XX- | -XX-XX- | -XXXX-- | -XXXXX- |
1. kolo | 7 - 9 / 16 | -X-XXXX | XX-X-X- | -XXXXX- | XXXXXXX | -XX-XX- |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda u tohoto páru | |
---|---|---|---|
1. | Grepl Pavel | TK OLYMP OLOMOUC | 51 % |
2. | Hőferová Lucie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov | 68 % |
3. | Kohout Jan | --- | 67 % |
4. | Matoušek Vladimír | KST HLUČÍN | 68 % |
5. | Pohlodek Petr | DANZA BRNO | 66 % |
6. | Ondráček Robin | Dvectis - DSP Kometa Brno | 70 % |
7. | Stupka Radim | Dvectis - DSP Kometa Brno | 55 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.