Výsledky páru ze soutěže: KOMETA SERIES
Brno, 05.03.2022
výsledky soutěžeJun-II-C-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Pár: Tomaščin Branislav & Salíniová Nina – Dance studio DIAMOND (SVK)Kolo | Umístění | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | 3 / 7 | 5216414 (3,0) | 6216213 (2,0) | 4225523 (3,0) | 3362516 (3,0) | 1465624 (5,0) |
Semifinále | 3 / 11 | XXXX-X- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX |
1. kolo | 5 - 6 / 16 | -XXX-XX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXX--XX | XXXX-XX |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda u tohoto páru | |
---|---|---|---|
1. | Grepl Pavel | TK OLYMP OLOMOUC | 82 % |
2. | Hőferová Lucie | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov | 88 % |
3. | Kohout Jan | --- | 85 % |
4. | Matoušek Vladimír | KST HLUČÍN | 76 % |
5. | Pohlodek Petr | DANZA BRNO | 65 % |
6. | Ondráček Robin | Dvectis - DSP Kometa Brno | 85 % |
7. | Stupka Radim | Dvectis - DSP Kometa Brno | 85 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.