Výsledky páru ze soutěže: Kometa Series
Brno, 09.06.2024
výsledky soutěžeDěti-II-E-KOMB (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
Pár: Chudnyi Daniel & Chudna Yevanhelina – Danceland (AUT)Kolo | Umístění | Waltz | Quickstep | Chachacha | Jive |
---|---|---|---|---|---|
Finále | 1 / 6 | 1111411 (1,0) | 3133132 (2,0) | 1111321 (1,0) | 6541323 (3,0) |
Semifinále | 2 - 3 / 10 | XXXXXXX | XX-XX-X | XXXXXXX | --XXXXX |
1. kolo | 1 - 2 / 14 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda u tohoto páru | |
---|---|---|---|
1. | (egrová) | 87 % | |
2. | (erůdek Jiř) | 88 % | |
3. | (ubíno) | 89 % | |
4. | (etlick) | 91 % | |
5. | (?iškov) | 90 % | |
6. | (ománe) | 88 % | |
7. | (rbáše) | 93 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.