Výsledky kola soutěže: KOMETA SERIES
Brno, 05.03.2022
výsledky soutěžeMládež-D-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurák Michal & Macová Diana AKADÉMIA TANCA Nitra (SVK) | 1211121 (1,0) | 2121131 (1,0) | 3151234 (3,0) | 3111112 (1,0) | 6 |
2 | Mačkay Gabriel & Pavlovičová Nina AKADÉMIA TANCA Nitra (SVK) | 2142252 (2,0) | 1212253 (2,0) | 2313313 (2,0) | 2222224 (2,0) | 8 |
3 | Ďurák Pavol & Jakabová Tamara Akadémia Tanca Nitra (SVK) | 3353333 (3,0) | 3333324 (3,0) | 1432122 (1,0) | 1433343 (3,0) | 10 |
4 | Cetkovský Lukáš & Pastuchová Tina Klub sportovního tance Jesenicka | 6435415 (4,0) | 5455445 (4,0) | 4246646 (5,0) | 5366635 (6,0) | 19 |
5 | Sehnalík Dan & Kučerová Tereza Taneční škola Batukáda | 4666644 (6,0) | 4566562 (5,0) | 5524461 (4,0) | 4655461 (4,0) | 19 |
6 | Hubynets Anatolij & Holmannová Nataly TK Moravia Starlet Brno | 5524566 (5,0) | 6644616 (6,0) | 6665555 (6,0) | 6544556 (5,0) | 22 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Pohlodek Petr | DANZA BRNO | 82 % | --- |
2. | Jendrulková Tereza | KST QUICK OLOMOUC | 80 % | --- |
3. | Bohak Tara | Dvectis - DSP Kometa Brno | 78 % | --- |
4. | Kocmanová Barbora | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ | 86 % | --- |
5. | Mikesková Nikola | TK SPARTA PRAHA | 88 % | --- |
6. | Pecha Roman | TK OLYMP OLOMOUC | 71 % | --- |
7. | Zlámal Tomáš | Taneční škola Batukáda | 76 % | 40 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.