Výsledky kola soutěže: Pojizerský pohár - Cena TK RYTMUS Bakov nad Jizerou - COOL DANCE
Mladá Boleslav, 28.10.2021
výsledky soutěžeSuperTL-Mládeže-STT (taneční liga) – potvrzené výsledky
2. koloPoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | Felcman Matyáš & Blokešová Anna TK Fortuna Zlín | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 55 |
1 - 2 | Florian Daniel & Císařová Karolína Dvectis - DSP Kometa Brno | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 55 |
3 - 4 | Slepička Adam & Havlová Klára MZ Dance Team | XXXXXXXXXXX | XXXXXX-XXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 54 |
3 - 4 | Vlček Jan & Příplatová Petra TK Koškovi Liberec | XXXXXXXXXXX | XX-XXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 54 |
5 - 6 | Kuntoš Vilém & Klápová Jana MZ Dance Team | XXXXX--XXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXX--XXXX | XXXXX-XXXXX | XXXXX-XX-XX | 48 |
5 - 6 | Polášek Adam & Horňáková Barbora iDance Studio | -XXXXXXXX-X | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | -XXXXXXXX-X | -XXX-XXXX-X | 48 |
7 - 8 | Smolucha Jakub & Kábrtová Vendula COOL DANCE | X--XXXX-XXX | X-XXXXX-XXX | X-XXXXXXXXX | X-XXXXX-XXX | --XXXXX-XXX | 44 |
7 - 8 | Smolucha Vojtěch & Hrubá Zuzana MZ Dance Team | XXX-XXXXXXX | XX--XXXX-X- | XX--XXX-XXX | XXX-XXXXXXX | XXX-XXXXX-X | 44 |
9 | Michálek Lukáš & Kopecká Laura COOL DANCE | X-X--XXXX-X | X-XXX-XXXXX | X-XX-XXXXX- | X-X-XXXXX-- | X-XXXXXXXX- | 40 |
10 | Kačerovský Vojtěch & Brychcínová Klára TK Sparta Praha | XXXXX-XX--X | -XXX--XX--X | -XXXX-XXX-X | -XXXX-XX-XX | -XXXX--X--X | 36 |
11 | Krása Tadeáš & Zhydovska Anastasia TK Sparta Praha | --XXXX-X-X- | X-XXXX-XX-- | XXXXXX-X--- | XXXXXX-XX-- | X-XXXX-XX-- | 35 |
12 | Bednář Petr & Rabihová Nicol RM Dance | -X-X-XX-XXX | ------X-XXX | --X--XXXXXX | --XX-XX-X-X | ---X--X--XX | 28 |
13 - 14 | Marek Vojtěch & Doležalová Sára TK Sparta Praha | XX---X-XX-- | -X---X-XX-- | -X---X-X--- | XX---X-XX-- | XX---XXXXX- | 24 |
13 - 14 | Pejsar Tomáš & Plischkeová Valentýna TK Koškovi Liberec | X---X--XXX- | X-XXX---X-X | X--XX-----X | X--X-----XX | XX-XX---X-- | 24 |
15 | Višnovský Adam & Čechtická Lucie TK Koškovi Liberec | X--X-XX--X- | --X--XX--X- | X---XXX-XX- | X----XX--X- | X-X--X---X- | 23 |
16 | Procházka Adam & Zemanová Eliška Taneční klub BONSTEP | -X----X--XX | -X-------XX | -X-------XX | -X-----X-XX | -X-------XX | 17 |
17 | Schurmann Filip & Futerová Eleni TK Koškovi Liberec | --X-------- | X----XX---- | ---X--X---- | ---X------- | X----XX--X- | 11 |
18 | Petřík Josef & Malíková Kateřina TK Gradace Kroměříž | ---X------- | --X-------- | --X-------- | -X-------X- | -X------X-X | 8 |
19 | Kucharsky Martin & Vránová Karolína KST Quick Olomouc | --X-X------ | -X--X------ | -X--------- | ----X------ | ----X------ | 7 |
20 | Boldiš Vítek & Pechačová Kateřina TK Sparta Praha | -X--------- | -X-X---X--- | ----------- | ----------- | -------X--- | 5 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Dvořák Martin | MZ Dance Team | 70 % | 87 % |
2. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 63 % | --- |
3. | Krtička Jaroslav | Dance Team Hradec Králové | 70 % | --- |
4. | Nováček Dobromil | STK PRAHA | 69 % | --- |
5. | Odstrčil Martin | Dvectis - DSP Kometa Brno | 71 % | 100 % |
6. | Gregoriades Filip | Taneční škola Filip Gregoriades | 69 % | --- |
7. | Fencak Zdenek | Taneční klub StarStep Třebíč | 70 % | --- |
8. | Gebert Marcel | TK SPARTA PRAHA | 71 % | 56 % |
9. | Sluka Pavel | COOL DANCE | 73 % | 74 % |
10. | Juul Kevin | (RSA) | 66 % | --- |
11. | Horáček Petr | (SVK) | 70 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.