Výsledky kola soutěže: KOMETA LOW COST - DOSPĚLÍ A
Brno, 31.10.2021
výsledky soutěžeMládež-B-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Packa Šimon & Vrablanská Aneta KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA (SVK) | 23511 (1,5) | 42511 (2,0) | 51511 (1,0) | 21511 (1,0) | 21211 (1,0) | 6,5 |
2 | Pavelka Samuel.Ondřej & Patočková Nikol TK Gradace Kroměříž | 12135 (1,5) | 11123 (1,0) | 13124 (2,0) | 12123 (2,0) | 13123 (2,0) | 8,5 |
3 | Sommer Christian & Klimšová Anna TK Marendi | 34222 (3,0) | 23232 (3,0) | 42232 (3,0) | 33232 (3,0) | 52532 (3,0) | 15 |
4 | Hrtoň Vojtěch & Tománková Nela Dvectis - DSP Kometa Brno | 45453 (4,0) | 35444 (4,0) | 35445 (4,0) | 45456 (4,0) | 35455 (5,0) | 21 |
5 | Malčík Petr & Chudárková Barbora KST Swing Kroměříž | 67374 (6,0) | 67365 (5,0) | 67363 (5,5) | 57374 (5,0) | 47374 (4,0) | 25,5 |
6 | Lipowski Robin & Wrublová Eliška TK HAPPY DANCE | 56666 (5,0) | 56776 (7,0) | 24676 (5,5) | 64667 (6,0) | 74767 (7,0) | 30,5 |
7 | Tibitanzl Šimon & Münsterová Zuzana Taneční škola Batukáda | 71747 (7,0) | 74657 (6,0) | 76757 (7,0) | 76745 (7,0) | 66646 (6,0) | 33 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Greplová.Starečková Ale | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ | 80 % | 79 % |
2. | Hýža Miroslav | TK OLYMP OLOMOUC | 78 % | --- |
3. | Kazda Robert | Starlet Brno TK Orel Telnice | 76 % | --- |
4. | Mrázová Renáta | TK NIKÉ BRNO | 83 % | --- |
5. | Voráč David | Dance Studio Starlight | 79 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.