Výsledky kola soutěže: Podzimní cena města Kladna
Kladno, 24.10.2021
výsledky soutěžeJun-II-D-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folprecht Adam & Houserová Alžběta COOL DANCE | XXXXX | -XXXX | XXXXX | XXXXX | 19 |
2 | Brůžek Lukáš & Čubanová Anna COOL DANCE | XXXXX | XXXXX | -XXXX | -XXXX | 18 |
3 - 4 | Severin Jakub & Novotná Ema TK Maestro | XXXXX | XXXXX | --XXX | XX--X | 16 |
3 - 4 | Drahorád Jakub & Pácalová Gabriela TK CrossDance Kolín | XXX-X | -XX-X | XXX-X | XXXXX | 16 |
5 | Polášek Jakub & Gebauerová Barbora Taneční a sportovní klub Opava | -XX-X | X-X-X | -XX-X | X-X-X | 12 |
6 | Balík Michal & Šindelářová Nikola TK MDK Sokolov | X--X- | XXX-- | XXX-- | -XX-- | 10 |
7 | Křižan Daniel & Hassová Stella TK Gradace Kroměříž | -XX-X | XX--X | X--X- | ---X- | 9 |
8 | Horák Daniel & Žďánská Stella COOL DANCE | X--X- | ---X- | -X-X- | --XXX | 8 |
9 - 11 | Vait Šimon & Koloušková Klaudie Tanec Kladno | ----- | ---X- | X---X | X---- | 4 |
9 - 11 | Holba Vítek & Marková Anežka TK Sparta Praha | ---X- | ---X- | ---X- | ---X- | 4 |
9 - 11 | Janča Tomáš & Netalová Sára KST Silueta Praha | ----- | X---- | X---- | XX--- | 4 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Beránek Jan | FUEGO ŘÍČANY | 53 % | --- |
2. | Brožovský Miroslav | TK ASTRA PRAHA | 66 % | --- |
3. | Dědík Marek | STK PRAHA | 68 % | --- |
4. | Domorád Vít | TK RYTMUS BAKOV NAD JIZEROU | 47 % | --- |
5. | Elschek Walter | BENE DANCE ART TEAM | 68 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.