Výsledky kola soutěže: Mistrovství ČR v 10 tancích 2020
Kojetín, 12.09.2020
výsledky soutěžeJun-II-10 tanců (pohárová soutěž) – potvrzené výsledky
2. koloPoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slepička Adam & Klápová Jana MZ Dance Team | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XX-XXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | 109 |
2 - 3 | Svěntý Mikuláš & Skalková Anna TK Olymp Olomouc | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXX- XXXXX | XXXXXX XXX-X | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXX- XXXXX | XXXXX- XXXXX | XXXXX- XXX-X | XXX-X- XXXXX | 102 |
2 - 3 | Veverka Dominik & Kasálková Julie TK Olymp Olomouc | XXXXXX XXXXX | XXXXX- XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXX-X | XX-XXX XXX-X | XXXXX- XXXXX | XXXXX- XXXXX | XXXXX- XXX-X | XXXXXX XXXXX | 102 |
4 | Michálek Lukáš & Kopecká Laura COOL DANCE | XXXXXX X-XXX | XXXXXX XXXXX | XXXXX- XXXXX | XXXXX- XXX-X | XXXX-X XXXXX | -XXXXX XXXXX | XX-XXX XXXXX | X--XXX XXX-X | XXXXXX XXX-X | XXXXXX XXXXX | 99 |
5 | Krása Tadeáš & Hajníková Štěpánka TK Maestro | XXXXXX XXXXX | XXXXXX X-X-X | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXX-X | XXX--X -XX-X | XXXXX- XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXX-X | XXXXX- XXXXX | XXX-XX XXX-X | 98 |
6 - 7 | Grossmann Matyáš & Ondrušová Linda TK Rokaso Uherské Hradiště | XX-XXX XXX-X | XXX--X XX--X | XXX-XX XXX-X | XXX-XX XXXXX | XXX-XX -XX-X | XXX-XX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | 97 |
6 - 7 | Petřík Josef & Malíková Kateřina TK Gradace Kroměříž | XXXXX- XXXXX | XXX-X- XXXXX | XXXXX- XX-XX | XXXXX- XXXXX | XXXXX- -XXXX | XXXXX- XX-XX | XXXXXX XXXXX | XXXXX- XXXXX | XXXXX- XXXXX | XXXX-X XXXXX | 97 |
8 | Novák Martin & Vališová Natálie TK Rokaso Uherské Hradiště | X---X- XXX-X | X-XXX- XXXXX | X---X- -XX-X | X---XX -XX-X | X-X--X XXXXX | XXXXXX XXXXX | XXX-XX -XXXX | XXXXXX -XX-X | XXXXXX -XXXX | XX-XXX -XXXX | 82 |
9 - 10 | Polášek Adam & Horňáková Barbora iDance Studio | X-XXXX -X-X- | XX-XXX ---X- | X-XXXX XXXX- | X-XXXX --XX- | XXXXXX X--XX | --XXXX X-XX- | --XX-X -XXXX | X--XXX --XXX | --XXXX X-XX- | --XXXX ----- | 70 |
9 - 10 | Višnovský Adam & Čechtická Lucie TK Koškovi Liberec | XXX--X -X-X- | -X--XX XX--- | X-XX-X -X-XX | --XX-- XXXXX | X-XXXX XX-XX | XXXXXX ----- | X-XXXX XX--X | --X-XX XX--X | XXXXXX X--X- | XXX-X- XX-XX | 70 |
11 | Plachý Jan & Paličková Alexandra MZ Dance Team | X---XX --XX- | X---XX -XXX- | XXX-XX --XX- | X-X-XX --X-X | X--XXX X-XX- | X---XX --XXX | XX--XX X-X-- | X-X-XX X-XX- | X---XX X-XXX | X--XXX X-X-X | 64 |
12 | Badej Michal & Ivankova Anastasia TK MDK Sokolov | --X--- XXX-- | X--X-- -XX-- | ------ ----- | ---X-- -X--- | ------ -XX-- | X-XXX- XXXXX | XXX-X- XXX-- | XXX-X- XXXXX | XXX--- XXX-X | XXXXX- -XX-X | 52 |
13 | Smolucha Vojtěch & Zhydovska Anastasia TK Astra Praha | -X-X-X ---XX | -XX-XX --X-X | -X---X ----X | X--X-- ---XX | -X-X-X -X--X | XX---X ---XX | ---X-- ---XX | -X-X-X ---X- | ---X-X ----X | -X--XX X--XX | 44 |
14 | Marek Vojtěch & Doležalová Sára TK Sparta Praha | XX--X- ----X | X----X X--X- | X---X- X-X-- | X----- ----- | X---X- X--X- | X-X--- X-XX- | XXX-X- X---- | XXX--- X--X- | X-X--X X--X- | XXX--- X-XX- | 43 |
15 | Jašek Matouš & Čupková Laura Top Dance Prague Team | ---XX- X-X-X | ---X-- --XXX | -X-XX- X-XX- | -X-XX- XX-X- | -X-XX- X--X- | -X-X-- -X--- | ---X-- --XX- | -X-X-X -X-X- | ---XX- -X--- | ---X-- -X--- | 42 |
16 | Kačerovský Vojtěch & Brychcínová Klára TK Sparta Praha | -XX--- XX-XX | -X-X-- X---X | -XXX-X X--XX | -XXXXX X--X- | -XX-X- X--X- | ------ ----- | ------ X---- | -X---- X---- | ------ ----- | ------ ----- | 32 |
17 | Bednář Petr & Rabihová Nicol RM Dance | --XX-X --X-- | --X--X ---X- | ---X-X --X-- | -----X --XX- | ---X-- ----- | --X--X ----- | --XX-X ----- | -----X ---X- | -X---X --XX- | --XX-X ---X- | 29 |
18 | Pejsar Tomáš & Plischkeová Valentýna TK Koškovi Liberec | -XXX-- X--X- | -XXX-- ---X- | -XXX-X X---- | -XX--X X--X- | -XX--X --XX- | ------ ----- | -----X ----- | ------ ----- | -----X ----- | ------ ----- | 26 |
19 | Brdička Šimon & Kryštofová Lucie TK Fortuna Zlín | ------ -X--- | ---XX- -X--X | ------ -X--X | -XX--X XX-XX | ---XX- XXX-X | -X---- -X--- | ------ -X--- | --X--- ----- | ------ -X--- | ------ ----- | 25 |
20 | Pavlíček Viktor & Trundová Ludmila Dvectis - DSP Kometa Brno | ------ ----- | ------ XXX-- | ------ -X--- | ------ ----- | ------ ----- | ---X-- XXX-X | ------ ---XX | ---X-- -XX-- | ------ -X-X- | ---X-- XXXX- | 21 |
21 | Schurmann Filip & Futerová Eleni TK Koškovi Liberec | -----X ----- | --X--X ----- | -----X ---X- | -X---- ----- | ------ ----- | -----X ----- | -X---X ----- | -----X ----X | -X---X ---XX | -----X ----- | 16 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bank Karel | DANCE STUDIO OSTRAVA | 73 % | --- |
2. | Bartoš Jaromír | --- | 69 % | --- |
3. | Bartuněk Petr | TK MAESTRO | 70 % | 88 % |
4. | Činčura Jindřich | --- | 66 % | --- |
5. | Dvořáková Marie | MZ Dance Team | 72 % | 77 % |
6. | Fencak Zdenek | Taneční klub StarStep Třebíč | 59 % | --- |
7. | Horník Miroslav | Kst SILUETA PRAHA | 70 % | --- |
8. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 67 % | --- |
9. | Krtička Jaroslav | Dance Team Hradec Králové | 70 % | --- |
10. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 65 % | --- |
11. | Zabystrzan Petr | --- | 71 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.