Výsledky kola soutěže: Velká cena města Kojetína 2020
Kojetín, 13.09.2020
výsledky soutěžeMládež-B-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veverka Dominik & Kasálková Julie TK Olymp Olomouc | 22111 (1,0) | 22111 (1,0) | 31111 (1,0) | 31111 (1,0) | 31111 (1,0) | 5 |
2 | Zaduban Lukáš & Kazdová Karolína Starlet Brno TK Orel Telnice | 36424 (3,0) | 43543 (4,0) | 25433 (3,0) | 23533 (2,0) | 23434 (2,0) | 14 |
3 | Přikryl František & Schönwälderová Nikol TK Gradace Kroměříž | 41343 (2,0) | 31464 (3,0) | 42545 (4,0) | 42654 (5,0) | 42673 (3,0) | 17 |
4 | Malčík Petr & Chudárková Barbora KST Swing Kroměříž | 55252 (4,0) | 67232 (2,0) | 56272 (5,0) | 56242 (4,0) | 56252 (5,0) | 20 |
5 | Rusnák Andreas & Polakovičová Ema Dance studio DIAMOND Bratislava (SVK) | 13776 (6,0) | 15376 (6,0) | 14326 (2,0) | 14325 (3,0) | 15565 (6,0) | 23 |
6 | Březina Jan & Císařová Karolína Dvectis - DSP Kometa Brno | 74667 (7,0) | 54655 (5,0) | 73664 (6,0) | 75776 (7,0) | 74346 (4,0) | 29 |
7 | Malčík Michal & Strašáková Natálie KST Swing Kroměříž | 67535 (5,0) | 76727 (7,0) | 67757 (7,0) | 67467 (6,0) | 67727 (7,0) | 32 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Henzély Igor | TK HENZÉLY-SWING | 75 % | --- |
2. | Hila Marek | TK ELÁN TŘINEC | 73 % | --- |
3. | Kolmanová Kateřina | KST Swing Kroměříž | 79 % | 68 % |
4. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 76 % | --- |
5. | Přádka Radim | KST Swing Kroměříž | 80 % | 70 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.