Výsledky kola soutěže: Velká cena města Kojetína 2020
Kojetín, 13.09.2020
výsledky soutěžeJun-II-B-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veverka Dominik & Kasálková Julie TK Olymp Olomouc | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 |
2 - 3 | Březina Jan & Císařová Karolína Dvectis - DSP Kometa Brno | XX-X- | XX-XX | XXXXX | -XXXX | XXXXX | 21 |
2 - 3 | Tsepelev Maxim & Minaříková Adriana TK Olymp Olomouc | XXXX- | XXXXX | -XXX- | XXXXX | XXXX- | 21 |
4 | Malčík Michal & Strašáková Natálie KST Swing Kroměříž | X-XXX | XXXXX | X-XX- | X-XXX | X-XXX | 20 |
5 - 6 | Walletzký Leonard & Kubínová Kamila DSP Kometa Vyškov | XX-XX | XX-XX | XX-XX | XX-XX | X--XX | 19 |
5 - 6 | Smolucha Vojtěch & Zhydovska Anastasia TK Astra Praha | -XX-X | X-XX- | XX-XX | XXXX- | XXXXX | 19 |
7 | Horák Filip & Hrubá Zuzana MZ Dance Team | X-X-X | --X-- | -XX-X | -XX-- | -XX-- | 11 |
8 | Pavlíček Viktor & Trundová Ludmila Dvectis - DSP Kometa Brno | ---XX | ----X | X-X-X | X---X | -X--X | 10 |
9 | Mikulášek Ondřej & Kudličková Karolína Taneční klub H+L Vyškov | -XX-- | -XX-- | ----- | ----- | ----- | 4 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Henzély Igor | TK HENZÉLY-SWING | 70 % | --- |
2. | Hila Marek | TK ELÁN TŘINEC | 63 % | --- |
3. | Kolmanová Kateřina | KST Swing Kroměříž | 59 % | 75 % |
4. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 71 % | --- |
5. | Kazda Robert | Starlet Brno TK Orel Telnice | 63 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.