Výsledky kola soutěže: Jihlavský pohár 1999-2024 25.výročí první soutěže
Jihlava, 08.06.2024
výsledky soutěžeDospělí-B-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | Smejkal David & Volková Natálie KST QUICK OLOMOUC | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 |
1 - 2 | Burian Jan & Lišková Barbora Infinity Dance Team | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | 34 |
3 | Brabec Tomáš & Plhalová Kristýna TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXX-XX | XXXX-XX | 31 |
4 - 5 | Knedla Daniel & Krakovská Žaneta Dance Studio Starlight, z.s. | XXXX-XX | XXXX-XX | XXXX-XX | X-XXXXX | -XXXXXX | 30 |
4 - 5 | Brychta Vojtěch & Čechová Adéla DANZA BRNO | -XXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXX--XX | 30 |
6 | Kaleta Michal & Ho Thi Havi Taneční klub StarStep z.s.,Třebíč | X-----X | ----XXX | X----XX | ------X | X--XXXX | 14 |
7 | Pešek Dominik & Křivská Adéla DANZA BRNO | -X--X-- | --X-X-- | -XX-X-- | XXX-X-- | X-X---- | 13 |
8 | Flora Martin & Tesařová Jana Infinity Dance Team | X--XX-- | ---XX-- | ---XX-- | -X-XX-- | ----X-- | 11 |
9 | Beneš Adam & Navrátilová Alžběta Taneční klub StarStep z.s.,Třebíč | --X--X- | -X----- | ------- | ----XX- | ----X-- | 6 |
10 | Kratochvíl Václav & Mikulová Adéla TJ Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jihlava | ------- | X------ | ----X-- | ------- | -X-X--- | 4 |
11 | Florian Jáchym & Nečasová Tereza Infinity Dance Team | -X----- | -X----- | ------- | -X----- | ------- | 3 |
Porota:
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.