Výsledky kola soutěže: Kometa Series
Brno, 09.06.2024
výsledky soutěžeDospělí-D-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymeczek Ondřej & Osmančíková Radana KST HLUČÍN | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
2 | Grossmann Samuel & Daňková Anna DANZA BRNO | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 27 |
3 | Navrátil Michal & Kudrnová Hana TK OLYMP OLOMOUC | XXXX-XX | -XXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 25 |
4 | Hurt Ondřej & Dočkalová Adéla DSP Kometa Brno | X-XXXXX | X-XXX-X | XXXXXXX | -X-XXXX | 23 |
5 | Nykl Ludvík & Dostálová Eliška CTS PERFECT Pardubice, z.s. | XX-XX-- | XXXX-X- | XX-XXXX | XX-X--- | 18 |
6 | Veselý Lukáš & Šajgalíková Zuzana DSP Kometa Brno | -XX-XX- | -XX-XX- | -XXX-X- | --XXXX- | 16 |
7 | Šuba Vojtěch & Výmolová Natálie TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | X-X-X-X | X---X-X | X---X-X | X---XXX | 14 |
8 | Dovčík Dominik & Vaňová Veronika TK Dansovia Bratislava (SVK) | ---X-XX | XX---XX | X----X- | XXX---X | 13 |
9 | JANČÁREK FILIP & JANČÁRKOVÁ NATÁLIE TKG HLINSKO | -X----- | ------- | --X---- | --X---- | 3 |
10 | Adámek Petr & Balcarová Eliška DANZA BRNO | ------- | ---X--- | ------- | ------- | 1 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | (egrová) | 67 % | --- | |
2. | (erůdek Jiř) | 69 % | --- | |
3. | (ýžov&) | 68 % | --- | |
4. | (ubíno) | 71 % | --- | |
5. | (öfero) | 71 % | --- | |
6. | (osmák) | 70 % | --- | |
7. | (rbáše) | 72 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.