Výsledky kola soutěže: Kometa Series
Brno, 09.06.2024
výsledky soutěžeJun-II-B-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slowfox | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frkal Tomáš & Lososová Linda TK MORAVIA STARLET Brno | 1111111 (1,0) | 1111111 (1,0) | 1111111 (1,0) | 1111111 (1,0) | 1111111 (1,0) | 5 |
2 | Němec Nikolas & Macková Veronika DSP Kometa Brno | 2433232 (3,0) | 2322232 (2,0) | 2332232 (2,0) | 2322232 (2,0) | 2422232 (2,0) | 11 |
3 | Nepožitek Slavomír & Vyskočilová Nikol KST QUICK OLOMOUC | 3222323 (2,0) | 3233323 (3,0) | 3223323 (3,0) | 3233323 (3,0) | 3233323 (3,0) | 14 |
4 | Čapov Adam & Farah Nadine TK MORAVIA STARLET Brno | 4344444 (4,0) | 4444444 (4,0) | 4444445 (4,0) | 4444444 (4,0) | 4344445 (4,0) | 20 |
5 | Mikulenka Pavel & Kulhánková Nikol DSP Kometa Brno | 5555555 (5,0) | 5555555 (5,0) | 5555554 (5,0) | 5555555 (5,0) | 5555554 (5,0) | 25 |
Porota:
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.