Výsledky kola soutěže: Kometa Series
Brno, 09.06.2024
výsledky soutěžeJun-II-D-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chachacha | Rumba | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | Veselý Jan Marek & Tabery Tereza DSP Kometa Brno | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 27 |
1 - 2 | Quintero Adam & Mrázová Vendula TK NIKÉ BRNO | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 27 |
3 | Kleinert Richard & Šoltésová Noemi TK Dansovia Bratislava (SVK) | XXXXX-- | XXXX--X | XXXX--X | XXX---X | 19 |
4 | Cetl Jan & Dušková Vanesa Taneční a sportovní klub Opava | X----XX | X--X--X | XX-XXXX | X--XXXX | 17 |
5 | Biel Roman & Hoďovská Vanesa TK Dansovia Bratislava (SVK) | X-XXXXX | XXX-XX- | --X--XX | X----X- | 16 |
6 - 7 | Skořupa Jan & Osmančíková Adéla KST HLUČÍN | -X-XXX- | ---XXX- | --XXXX- | -X-XX-- | 14 |
6 - 7 | Didi Nicolas & Sánchez Mičová MS Dance (SVK) | -XX-X-X | -XX-XX- | -XX-X-- | -XX-X-- | 14 |
8 | Kvita Eliáš & Zimovčáková Eva KST QUICK OLOMOUC | -XX--X- | -XXXX-- | -XX-XX- | --X--X- | 13 |
9 | Kudláček Maxmilián & Gebauerová Tereza iDance Studio, z.s. | X------ | X-----X | X-XX--X | --XX-XX | 11 |
10 | Pivoda Mikuláš & Malinkovičová Elena TS MORAVA Mikulov | ---X--X | -----XX | X------ | XX-XX-X | 10 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | (erůdek Jiř) | 57 % | --- | |
2. | (ýžov&) | 61 % | --- | |
3. | (ubíno) | 55 % | --- | |
4. | (etlick) | 62 % | --- | |
5. | (öfero) | 62 % | --- | |
6. | (ománe) | 55 % | --- | |
7. | (rbáše) | 58 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.