Výsledky kola soutěže: Letní pohár města Kladna
Kladno, 01.06.2024
výsledky soutěžeJun-II-E-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
1. koloPoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Viennese Waltz | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pacovský Daniel & Bohush Arina Bella Danza Děčín | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
2 | Mahelka Vendelín & Jelínková Kristýna KAT ZBRASLAV | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 20 |
3 - 4 | Kučera Daniel & Kalabišková Adriana FÉNIX LOUNY | XXXXXXX | --XXXXX | XXXXXXX | 19 |
3 - 4 | Beránek Patrik & Valečková Tereza ATK STANDARD CHEB | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XX-XX | 19 |
5 | Durkáč Sebastian & Popelková Karolína MZ Dance Team Střední Čechy | XXX--XX | XXXXXXX | -XXXXXX | 18 |
6 | Zverec Jakub & Žďánská Eliška COOL DANCE | XXXXXXX | XX--XXX | XX--XXX | 17 |
7 - 9 | Zítko Jakub & Bešťáková Jessica TK ADMIRA | X-X-X-X | XXXXXX- | XXXXX-- | 15 |
7 - 9 | Vondrovic Torsten & Jelínková Viktorie Taneční škola Filip Gregoriades z.s. | XXXXXX- | -XX-XXX | -XX-XX- | 15 |
7 - 9 | Zelený Šimon & Gumuláková Johana TJ Sokol Lysá nad Labem | -XXX--X | XXXX--X | XXXXX-X | 15 |
10 | Brouček Vítek & Svobodová Hana Taneční škola Filip Gregoriades z.s. | XX-XXX- | XX-X-X- | XX-XXX- | 14 |
11 - 12 | Hryhoriev Mark & Sharai Arina Dimitriy Art Dance Studio | ---XXXX | XX-XX-X | XX--X-X | 13 |
11 - 12 | Cibulka Vojtěch & Cibulková Adéla TK ADMIRA | --XXXXX | --XXXXX | --X--XX | 13 |
13 | Rohel Mikuláš & Antošová Kristýna MZ Dance Team Střední Čechy | XX----- | --X--X- | --XX-XX | 8 |
14 | Begeni Bruno & Prošková Lída TK SPARTA PRAHA | ------- | X------ | X--X--- | 3 |
Porota:
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.