Výsledky kola soutěže: Babí léto - O pohár STARLET Brno TK OREL Telnice
Brno, 19.09.2020
výsledky soutěžeTPV-Dospělí-STT (hobby) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurdiovský Jan & Kusá Tereza Starlet Brno TK Orel Telnice | 11111 (1,0) | 11111 (1,0) | 11111 (1,0) | 11111 (1,0) | 4 |
2 | Chládek Vladimír & Kočí Marcela Starlet Brno TK Orel Telnice | 22227 (2,0) | 32236 (2,0) | 22336 (3,0) | 33225 (2,0) | 9 |
3 | Keprt David & Keprtová Zdeňka Starlet Brno TK Orel Telnice | 73343 (3,0) | 53352 (3,0) | 33242 (2,0) | 45342 (4,0) | 12 |
4 | Staněk Martin & Jará Ditta Starlet Brno TK Orel Telnice | 46432 (4,0) | 46443 (4,0) | 46425 (4,0) | 22434 (3,0) | 15 |
5 | Minks Eduard & Minksová Alexandra Starlet Brno TK Orel Telnice | 65556 (6,0) | 74727 (7,0) | 54554 (5,0) | 54556 (5,0) | 23 |
6 | Kovařík Stanislav & Kovaříková Dana Starlet Brno TK Orel Telnice | 54664 (5,0) | 65665 (6,0) | 65663 (6,0) | 76663 (6,0) | 23 |
7 | Staňo Michal & Havlátová Anna Starlet Brno TK Orel Telnice | 37775 (7,0) | 27574 (5,0) | 77777 (7,0) | 67777 (7,0) | 26 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Kokotková-Buryanová Luc | Starlet Brno TK Orel Telnice | 85 % | 85 % |
2. | Kosmáková Jitka | TS MORAVA Mikulov | 83 % | --- |
3. | Kubínová Dita | DSP Kometa Vyškov | 89 % | --- |
4. | Kunešová Jana | --- | 86 % | --- |
5. | Matoušek Vladimír | KST KD HLUČÍN | 75 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.