Výsledky kola soutěže: COOL DANCE Superliga 2024
Mladá Boleslav, 26.05.2024
výsledky soutěžeSTL-Dospělí-M-LAT (pohárová soutěž) – potvrzené výsledky
2. koloPoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brück Jakub & Corpas Diaz Nora DSP Kometa Brno | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | 65 |
2 | Babinec Jan & Siročáková Adéla TK MORAVIA STARLET Brno | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX- | XXXXXXXXXXXXX | 64 |
3 | Gál Tomáš & Karásková Sabina iDance Studio, z.s. | XXXXXXX-XXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | -XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | 63 |
4 - 5 | Dostál Štěpán & Lišková Veronika KST Silueta Praha, z.s. | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | -XXXXXXXXXXXX | XXXXXXX-XXXXX | -XXXXXXXXXXXX | 62 |
4 - 5 | Richtár Jakub & Kaszubová Viktorie TSC KUČERA DANCE TEAM | XXX-XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XX-XXXXXXXXXX | X-XXXXXXXXXXX | 62 |
6 | Havel Adam & Langerová Nikola MZ Dance Team | XXXXXXXXXXXXX | XX-XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | -X-XXXXXXXXX- | 61 |
7 | Metlický Jan & Kasalová Ela DSP Kometa Brno | -XXXXXXXXXXX- | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX- | -XX-XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | 60 |
8 | Kiršner Mario & Golombová Adéla iDance Studio, z.s. | XXXXXXXXXXXX- | XXXXXXXXXXXX- | XX-XXXXXXXXXX | -XXXXXX-XXXXX | XXXXXXX-XXXXX | 59 |
9 | Vokurka Ondřej & Hřebíčková Eliška COOL DANCE | XXXXXXX-XXXX- | -XXXXXXXX-XX- | -XX-XXX-XXXX- | XXXXXX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | 55 |
10 - 11 | Ludma Tomáš & Kaucká Emanuela Dance Factory Prague | XX-XX--XXXX-X | X-XX---XXXXXX | X-XX---XXXXXX | XXX-X--XXXXXX | XX-XX--XXXXXX | 47 |
10 - 11 | Maslák Daniel & Prokopová Vendula COOL DANCE | -X-XXX-X--XXX | -XXXXXXX--XXX | -X-XXXXX--XXX | -XXXXXXX--XXX | XXXXXXXX--XX- | 47 |
12 - 13 | Kozel Lubomír & Konečná Klára iDance Studio, z.s. | --X--X-XX--XX | X-X--X--XX--X | --X--X--XX--- | X-XX-X-XX--XX | --X--X-XX---- | 28 |
12 - 13 | Smolucha Jakub & Kopecká Laura COOL DANCE | XX-X--XX-X-X- | XX--X--X---XX | -X-----X---XX | ---X---X-X--X | XX---X-X--XXX | 28 |
14 | Florian Daniel & Brožková Eva DSP Kometa Brno | ----XXXXX---- | X----XX-X---- | X--XXXXXX---- | ----XXXXX---- | ------X-X---X | 24 |
15 | Maschke Martin & Pavlíčková Nikola TANEČNÍ STUDIO VÍTKOVICE | ---X--X-----X | -X-XX-X---X-- | -X-X--------- | XX-X--X------ | -X-XX-------- | 17 |
16 | Smolucha Vojtěch & Hrubá Zuzana MZ Dance Team | X-----------X | ---------X--- | ---------X--- | X--------X--- | X--------X--- | 8 |
17 | Los Chovanec Oliver & Hrnčiríková Vendulka iDance Studio, z.s. | X-X---------X | ------------- | X------------ | ------------- | X-X---------- | 6 |
18 | Lipina Viktor & Matýsková Apolena iDance Studio, z.s. | --X---------- | ------------- | --X-X-------X | --X---------- | ------------- | 5 |
19 - 21 | Homola Jan & Laurichová Linda TŠ StormDance | ---------X--- | ---------X--X | ------------- | ------------- | ------------X | 4 |
19 - 21 | Hošek Lukáš & Kirnigová Jana iDance Studio, z.s. | ------------- | --X---------- | --X---v------ | ------X---X-- | ------------- | 4 |
19 - 21 | Tulach Antonín & Smetanová Barbora TK SPARTA PRAHA | ----------X-- | ------------- | ------X---X-- | ------------- | ------X------ | 4 |
22 | Kuča Josef & Hrubá Veronika MZ Dance Team | ------------- | ------------- | X-----------X | X------------ | ------------- | 3 |
23 - 24 | Chmel Filip & Němcová Barbora TAK DANCE KROK | ------------- | ------------- | X------------ | X------------ | ------------- | 2 |
23 - 24 | Višnovský Adam & Malá Michaela TK KOŠKOVI Liberec | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | --X------X--- | 2 |
Porota:
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.