Výsledky kola soutěže: SPARTA CUP 2024 - Festival dětí a mládeže
Praha, 21.04.2024
výsledky soutěžeJun-II-E-STT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
1. koloPoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Viennese Waltz | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | Holub Eduard & Dobešová Hana Taneční škola Hes, z.s. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
1 - 3 | Mahelka Vendelín & Jelínková Kristýna KAT ZBRASLAV | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
1 - 3 | Bednařík Vojtěch & Vykusová Magdaléna TK ASTRA PRAHA | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
4 - 5 | Beránek Patrik & Valečková Tereza ATK STANDARD CHEB | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | 20 |
4 - 5 | HAVRAN VOJTĚCH & VÁLKOVÁ VERONIKA STK GEBERT ÚSTÍ NAD LABEM | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 20 |
6 | Paris Eduard & Stehlíková Nela TK ADMIRA | XXXXXXX | XXX-XXX | XXX-XXX | 19 |
7 | Pacovský Patrik & Čadová Kristýna TK ADMIRA | XXX-XXX | XXXXXX- | XXXXXX- | 18 |
8 | Hájek Jan & Vysoká Tereza TAPOS LITOMĚŘICE | XXXXXXX | -X-XXXX | -X--X-X | 15 |
9 | Dvořák Petr & Křížová Amelie Top Dance Prague Team | X--XXX- | XX-XX-X | X--XXXX | 14 |
10 - 11 | Durkáč Sebastian & Popelková Karolína MZ Dance Team Střední Čechy | --XX--- | X-X-XX- | X-XX-X- | 10 |
10 - 11 | Begeni Bruno & Prošková Lída TK SPARTA PRAHA | -X-X--- | -XXX--X | -XXX--X | 10 |
12 - 13 | Hrkal Matěj & Drábková Tereza TAPOS LITOMĚŘICE | -X--X-X | ------X | XX--X-X | 8 |
12 - 13 | Chovanec Michal & Hylenová Eliška TK SPARTA PRAHA | X--X-XX | --XX-X- | -X----- | 8 |
14 | Brutvan Mario & Hýblová Klára TK SPARTA PRAHA | --X---- | X------ | --XX-X- | 5 |
Porota:
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.