Výsledky kola soutěže: Velká cena MZ Dance Team - Taneční liga 2020 - Memoriál Aloise Dvořáka
Praha, 27.09.2020
výsledky soutěžeMládež-A-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huvar Jakub & Marková Alexa Dance studio Ostrava | 1111221 (1,0) | 1122232 (1,0) | 1223221 (1,0) | 1124211 (1,0) | 1224211 (1,0) | 5 |
2 | Přibyl Filip & Rumpíková Amálie COOL DANCE | 2623342 (2,0) | 2313311 (2,0) | 2312312 (2,0) | 2312332 (2,0) | 2312342 (2,0) | 10 |
3 | Slepička Adam & Klápová Jana MZ Dance Team | 6252156 (5,0) | 4241155 (3,0) | 6131166 (3,0) | 4231155 (3,0) | 3131165 (3,0) | 17 |
4 | Míl Marek & Šimůnková Kateřina Taneční klub BONSTEP | 4344413 (3,0) | 6654523 (5,0) | 5654433 (4,0) | 6653444 (4,0) | 6543526 (6,0) | 22 |
5 | Vrablík Vojtěch & Havlová Klára Taneční klub Vavruška | 3565534 (4,0) | 3565444 (4,0) | 4566545 (6,0) | 5566523 (5,0) | 4666433 (4,0) | 23 |
6 | Holaza Šimon & Kirnigová Jana LR Cosmetic Dance Team Ostrava | 5436665 (6,0) | 5436666 (6,0) | 3445654 (5,0) | 3445666 (6,0) | 5455654 (5,0) | 28 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bartuněk Petr | TK MAESTRO | 79 % | --- |
2. | Brožovský Miroslav | TK ASTRA PRAHA | 77 % | --- |
3. | Gebert Marcel | TK SPARTA PRAHA | 81 % | --- |
4. | Nováček Dobromil | STK PRAHA | 76 % | --- |
5. | Šilhánová Zuzana | MZ Dance Team | 79 % | 47 % |
6. | Zabystrzan Petr | --- | 70 % | --- |
7. | Horník Miroslav | Kst SILUETA PRAHA | 78 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.