Výsledky kola soutěže: TANEČNÍ LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE 2024 - memoriál Otona Hily - mezinárodní soutěž
Třinec, 23.03.2024
výsledky soutěžeJun-II-B-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepožitek Slavomír & Vyskočilová Nikol KST Quick Olomouc | 2221225 (2,0) | 1212214 (1,0) | 1211212 (1,0) | 1221124 (1,0) | 1221113 (1,0) | 6 |
2 | Gorgol Filip & Kabuďová Nikol Taneční Studio Vítkovice | 4134111 (1,0) | 4134121 (2,0) | 5133121 (2,0) | 4133211 (2,0) | 4134221 (2,0) | 9 |
3 | Dávidek Sebastian & Dávidková Viktorie KST Hlučín | 1412343 (3,0) | 2421333 (3,0) | 3422443 (3,0) | 2412443 (4,0) | 2412432 (3,0) | 16 |
4 | Vařecha Čestmír & Ručková Natálie Taneční Studio Vítkovice | 3345432 (4,0) | 3345442 (4,0) | 2345334 (4,0) | 3355332 (3,0) | 3345344 (4,0) | 19 |
5 | Krupík Filip & Hamplová Adéla TK Olymp Olomouc | 5553554 (5,0) | 5553555 (5,0) | 4554555 (5,0) | 5544555 (5,0) | 5553555 (5,0) | 25 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Greplová.Starečková Ale | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ | 74 % | --- |
2. | Hošek Tomáš | TANEČNÍ STUDIO VÍTKOVICE | 79 % | 74 % |
3. | Hýžová Marie | TK OLYMP OLOMOUC | 79 % | 88 % |
4. | Karásek Filip | TK OLYMP OLOMOUC | 67 % | 63 % |
5. | Kolmanová Kateřina | KST Swing Kroměříž | 82 % | --- |
6. | Kubín Martin | DSP Kometa Vyškov | 84 % | --- |
7. | Zabystrzan Petr | --- | 72 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.