Výsledky kola soutěže: PARDUBICE DANCE OPEN 2024
Pardubice, 24.03.2024
výsledky soutěžeDospělí-C-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | Buchmann Jan & Russová Karolína DANCE STUDIO OSTRAVA | XXXXXXX | X-XX-XX | XXXXXXX | XXX--XX | XXX--XX | 29 |
1 - 2 | Macek Jiří & Houserová Ema COOL DANCE | XXX-XXX | XXXXXXX | -XX-XXX | XXXX-XX | XXX--XX | 29 |
3 | Vojta Martin & Eder Adriana Taneční klub FIS | X--XX-X | -XX-X-X | XXX-X-X | XXXXX-X | XX-XX-- | 23 |
4 - 5 | Voda Lukáš & KOPEČNÁ TEREZA TKG HLINSKO | XX-XXX- | XX-XXX- | XX-XXX- | X---XX- | X--XX-- | 21 |
4 - 5 | Musil Štěpán & Vašková Karolína DANZA BRNO | --X--X- | X-X-XXX | X-XX-XX | X-X-XXX | X-X-XX- | 21 |
6 | Brádka Michal & Kutzendörferová Anna TK SPARTA PRAHA | --XX--X | XXXX-XX | -XX---X | -XXX--X | -XX---X | 19 |
7 | Zemanec Petr & Kubíková Ivana Taneční klub FIS | --X---X | -X-X--- | XXXXX-- | -XXXX-- | -X-XX-X | 17 |
8 | Král Filip & DOLEŽALOVÁ BARBORA TKG HLINSKO | XX-X-X- | --X-X-- | ---XX-- | -X-XX-- | -X-XXXX | 16 |
9 | Kehler Yanik & Houserová Alžběta COOL DANCE | -XX-XXX | -X---XX | -----XX | -----XX | -----XX | 14 |
10 | Hokr Matěj & Šustrová Martina JISKRA RASPENAVA, z.s. | -X----- | ---X--- | X--X-X- | ---X-X- | ---X-X- | 9 |
11 | Srnský Patrik & Pechová Monika PAUL DANCE | ---XX-- | X---X-- | ------- | ----X-- | --XX--- | 7 |
12 | Zeininger David & Lomtatidze Anika TK MORAVIA STARLET Brno | X------ | ------- | ------- | X------ | X-X-X-- | 5 |
Porota:
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.