Výsledky kola soutěže: Jarní Pohár ASTRA Praha 2024 - sobota
Praha, 09.03.2024
výsledky soutěžeDěti-II-E-KOMBI (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Quickstep | Chacha | Jive | Polka | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damašek Fabian & Bláhova Valerie Taneční škola Artimo | 5641334 (4,5) | 3514222 (2,0) | 2134212 (1,0) | 1422212 (2,0) | 1423412 (2,0) | 11,5 |
2 | Škriňa Patrik & Houštecká Eliška Taneční škola Artimo | 2214246 (2,0) | 6333566 (6,0) | 4211146 (2,0) | 6111126 (1,0) | 2111146 (1,0) | 12 |
3 | Maczek Mikołaj & Bachul Lena Step Up Academy (POL) | 1162111 (1,0) | 1161111 (1,0) | 5422523 (3,0) | 5264664 (6,0) | 5565653 (5,0) | 16 |
4 | Linz Petr & Dinh Phuong.Tha Kadaň | 4356422 (4,5) | 2256433 (3,0) | 3566331 (4,0) | 2335451 (3,0) | 3254361 (3,0) | 17,5 |
5 | Dragoun Michael & Kverková Ella Taneční škola Artimo | 3433553 (3,0) | 4622344 (4,0) | 1645454 (5,0) | 3646343 (4,0) | 6646225 (6,0) | 22 |
6 | Müller Jan & Křížová Anabel Top Dance Prague Team | 6525665 (6,0) | 5445655 (5,0) | 6353665 (6,0) | 4553535 (5,0) | 4332534 (4,0) | 26 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Horník Miroslav | KST Silueta Praha | 77 % | --- |
2. | Koťátková Šárka | STK PRAHA | 71 % | --- |
3. | Paulíny Martin | CAPAX... tanec na MAX | 70 % | --- |
4. | Petráň Aleš | Smartdance | 71 % | --- |
5. | Rybníčková Zuzana | Taneční klub Vavruška | 78 % | --- |
6. | Rydl Ondřej | Infinity Dance Team | 75 % | --- |
7. | Žďárský Zdeněk | TK KOŠKOVI Liberec | 72 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.