Výsledky kola soutěže: Mistrovství České republiky 2024 v tanečním sportu v 10 tancích
Kladno, 16.03.2024
výsledky soutěžeMČR-10T-U21 (pohárová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felcman Matyáš & Kosková Nela TK Moravia Starlet Brno | 121111 11111 (1,0) | 121111 11211 (1,0) | 122111 21122 (1,0) | 111111 11111 (1,0) | 121111 11121 (1,0) | 111111 11111 (1,0) | 111211 31111 (1,0) | 111111 11121 (1,0) | 111111 11111 (1,0) | 112211 21111 (1,0) | 10 |
2 | Florian Daniel & Brožková Eva DSP Kometa Brno | 532323 23333 (3,0) | 532233 24434 (3,0) | 531233 13434 (3,0) | 532323 23434 (3,0) | 532233 23333 (3,0) | 622222 34244 (2,0) | 522122 24245 (2,0) | 522222 24246 (2,0) | 522222 25246 (2,0) | 521122 14244 (2,0) | 25 |
3 | Vlček Jan & Příplatová Petra TK KOŠKOVI Liberec | 213232 32222 (2,0) | 213322 32122 (2,0) | 213322 32211 (2,0) | 223232 32222 (2,0) | 213322 32212 (2,0) | 234345 52323 (3,0) | 235535 53423 (4,0) | 244435 42415 (4,0) | 234534 43323 (3,0) | 235434 42423 (4,0) | 28 |
4 | Smolucha Jakub & Kopecká Laura COOL DANCE | 364575 54445 (5,0) | 354564 43345 (4,0) | 464564 54545 (5,0) | 354555 65546 (5,0) | 464555 64545 (5,0) | 443654 23432 (4,0) | 443654 12332 (3,0) | 433654 33332 (3,0) | 343645 32432 (4,0) | 343645 33332 (3,0) | 41 |
5 | Veverka Dominik & Minaříková Adriana TK Olymp Olomouc | 446444 65654 (4,0) | 445455 65563 (5,0) | 345445 45353 (4,0) | 445444 44353 (4,0) | 346444 46454 (4,0) | 556433 67576 (6,0) | 666443 67576 (6,0) | 656343 57574 (5,0) | 666453 67675 (6,0) | 756353 67576 (6,0) | 50 |
6 | Michálek Lukáš & Řeháková Stella COOL DANCE | 677667 77777 (7,0) | 677646 77776 (7,0) | 677657 77776 (7,0) | 666766 57775 (6,0) | 655667 57676 (6,0) | 365567 45655 (5,0) | 354366 45654 (5,0) | 365566 65653 (6,0) | 455367 54554 (5,0) | 464566 55655 (5,0) | 59 |
7 | Kuntoš Vilém & Vildová Kateřina MZ Dance Team | 755756 46566 (6,0) | 766777 56657 (6,0) | 756776 66667 (6,0) | 777677 76667 (7,0) | 777776 75767 (7,0) | 777776 76767 (7,0) | 777777 76767 (7,0) | 777777 76767 (7,0) | 777776 76767 (7,0) | 677777 76767 (7,0) | 67 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Harvan Jaroslav | --- | 84 % | --- |
2. | Jendrulková Tereza | KST QUICK OLOMOUC | 91 % | --- |
3. | Krtička Jaroslav | Dance Team Hradec Králové | 88 % | --- |
4. | Kuchař Miroslav | --- | 85 % | --- |
5. | Mrázová Renáta | TK NIKÉ BRNO | 88 % | --- |
6. | Mucha.Griščenko Jana | TK MORAVIA STARLET Brno | 88 % | 97 % |
7. | Nováček Dobromil | STK PRAHA | 87 % | --- |
8. | Novotná Jana | Taneční klub BONSTEP | 88 % | --- |
9. | Sliška Ondřej | TK SPARTA PRAHA | 91 % | --- |
10. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 87 % | --- |
11. | Zabystrzan Petr | --- | 87 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.