Výsledky kola soutěže: Mistrovství České republiky 2024 v tanečním sportu v 10 tancích
Kladno, 16.03.2024
výsledky soutěžeMČR-10T-Děti (pohárová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | Samba | Chacha | Rumba | Jive | Polka | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesař Oliver & Vavřičková Anna TK Fortuna Zlín | XXX-X- XXXXX | XXXXXX XXX-X | XXXXXX XX--X | XX-XXX XXX-X | XXXXXX XX-XX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | -XXX-- XXXXX | XXXXXX XXXXX | 88 |
2 | Held Viktor & Teslíková Anna MZ Dance Team | -XXXXX XXXXX | -XXX-X XXXXX | XXXX-- XXXXX | -XX--X XXXXX | XXXX-- X--XX | XXXXXX XXXXX | XXXXX- XXXXX | X-XXXX --XXX | XXXXX- XXXXX | 82 |
3 | Palarčík Matyáš & Herbrichová Dita TK KOŠKOVI Liberec | XXX--X -XX-X | XXX-XX XXX-X | XXX-XX XXX-X | XXXX-X -XXXX | XXX--X -XXXX | XXXX-X XXXXX | XXX-XX XXX-X | XXX--X -XXXX | XXX-XX XXXXX | 79 |
4 | Kovtun Bohdan & Kaimlová Adina Tanec Kladno | XX-XXX XXX-X | XX-XXX XXXXX | XX-XXX XXXXX | XX--XX XXXXX | XXXXXX XXXXX | XX--XX -X--- | X---XX -X-XX | X---XX XX--X | ----XX -X--X | 70 |
5 | Ivanov Alexandr & Kaiserová Chanel TK Sparta Praha | XXXXXX X--XX | XX---- X--XX | XX-X-- X--X- | -X-X-- ----X | XX-X-- XXX-X | XX-X-- X--XX | XXXX-X XXXXX | XXXXX- XXXXX | XX-XX- XXXXX | 64 |
6 | Kunc Bruno & Lososová Mia TK Moravia Starlet Brno | -----X -XX-- | X---X- -X-X- | --X-X- -XX-X | ----X- XXX-- | --X-XX XXX-X | XX--XX -X--X | XXX-XX XXXXX | XXX-XX XXXXX | XXX-XX -XXXX | 58 |
7 | Samek Jan & Holaňová Miriam Klub sportovního tance Jesenicka | -XX--X X--X- | --X--X X--XX | --XXXX X--X- | X-XXXX ---X- | XXX--X X--X- | --X--X ----- | --XX-- ---X- | --XX-- ----- | --X--X ---X- | 38 |
8 | Řípa Hubert & Zubáková Amélia DSP Kometa Brno | --XXX- X-X-- | --XX-- --X-- | ----X- --X-- | --X-X- X-X-- | ---XX- --X-- | --X--- X-X-- | ---X-- X-X-- | X--XX- X-X-- | ---X-X X-X-- | 32 |
9 | Zahrádka Felix & Částková Vendula Taneční klub Stabil | X--XX- ---X- | ---XX- -X-X- | ------ -X-X- | XXXXXX XX-X- | ----XX -XXX- | ------ --XXX | ------ ----- | -----X -X--- | ------ ----- | 29 |
10 | Trojan Tobiáš & Maistrenko Stefaniia TK KOŠKOVI Liberec | X--X-- -X--X | XX--X- --X-- | XXXX-X --XXX | ---X-- ---XX | ----X- ----- | ---XX- ---X- | ------ ----- | ----X- ----- | ---X-- ----- | 25 |
11 | Jančevskyj Artur & Tumová Liliana TK KOŠKOVI Liberec | ------ ---X- | ---X-- ----- | ------ ----- | X-X--- ----- | ---X-- ----- | --XXX- -XX-- | ---XXX ----- | -X-X-X ----- | XXXX-- X---- | 21 |
12 | Doubek Denis & Stinková Adina COOL DANCE | ------ ----- | --X--X ----- | -----X ----- | ------ ----- | ------ ----- | ------ X---- | -X---- ----- | -X---- X---- | ------ ----- | 7 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Drhová Klára | TK MORAVIA STARLET Brno | 70 % | 61 % |
2. | Gebertová Lenka | TK SPARTA PRAHA | 71 % | 61 % |
3. | Harvan Jaroslav | --- | 65 % | --- |
4. | Henzély Igor | TK HENZÉLY-SWING | 58 % | --- |
5. | Kosmák Václav | TS MORAVA Mikulov | 62 % | --- |
6. | Kučera Jaroslav | TSC KUČERA DANCE TEAM | 64 % | --- |
7. | Mrázová Renáta | TK NIKÉ BRNO | 68 % | --- |
8. | Novotná Jana | Taneční klub BONSTEP | 70 % | --- |
9. | Odstrčil Martin | DSP Kometa Brno | 67 % | 26 % |
10. | Pixa Jiří | STK PRAHA | 64 % | --- |
11. | Rybníčková Zuzana | Taneční klub Vavruška | 72 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.