Výsledky kola soutěže: Zimní pohár města Kladna
Kladno, 04.02.2024
výsledky soutěžeMládež-E-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
FinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chachacha | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juraščuk Oleksandr & Hudíková Nela Tanec Kladno | 3112111 (1,0) | 4112115 (1,0) | 2112113 (1,0) | 3 |
2 | Vitikač Pavel & Homolová Zuzana STK GEBERT ÚSTÍ NAD LABEM | 5321623 (2,0) | 2321622 (2,0) | 3321422 (2,0) | 6 |
3 | Švec Patrik & Sedláčková Nikola Top Dance Prague Team | 1234565 (4,0) | 1236461 (3,0) | 1233631 (3,0) | 10 |
4 | GAJEK Wojciech & DZIONEK Alicja Karkonosze Jelenia Góra (POL) | 2445242 (3,0) | 3444234 (4,0) | 4566266 (6,0) | 13 |
5 | Blažek Bohumír & Svobodová Veronika Taneční klub StarStep z.s.,Třebíč | 4553454 (5,0) | 6553553 (5,0) | 6454554 (5,0) | 15 |
6 | Zach Antonín & Samková Natálie TŠ StormDance | 6666336 (6,0) | 5665346 (6,0) | 5645345 (4,0) | 16 |
Porota:
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.