Výsledky kola soutěže: KOMETA SERIES
Brno, 07.01.2024
výsledky soutěžeJun-II-B-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julínek Ivo & Ondrášiková Sofia.Mia TK Classic při SVČ Hodonín | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 |
2 | Synek Marián & Zlámalová Kristýna Taneční škola Batukáda | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | 34 |
3 | Brožek Adam & Šimlová Veronika DSP Kometa Brno | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXX- | 33 |
4 | Veverka Petr & Kramplová Eliška TK Olymp Olomouc | XXXXXXX | XXXXXXX | --XXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 32 |
5 | Blatný Daniel & Tomášková Táňa TK Moravia Starlet Brno | X-X---- | XX--X-X | XXX-XX- | -X---X- | -X--XXX | 17 |
6 | Škrobánek Ondřej & Škrobánková Lara KST Swing Kroměříž | -X---XX | --X--X- | -X----X | -XX-X-X | --X---X | 13 |
7 | Elgner Patrik & Debre Ella KST Quick Olomouc | ---XX-- | ---X--- | X--X--- | X--X--X | X--X--X | 11 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bohak Tara | DSP Kometa Brno | 74 % | 93 % |
2. | Greplová.Starečková A | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ | 73 % | --- |
3. | Kazda Robert | TK MORAVIA STARLET Brno | 75 % | 43 % |
4. | Mrázová Renáta | TK NIKÉ BRNO | 71 % | --- |
5. | Ondráček Robin | DSP Kometa Brno | 79 % | 93 % |
6. | Pecha Roman | TK OLYMP OLOMOUC | 76 % | 90 % |
7. | Stupka Radim | DSP Kometa Brno | 68 % | 77 % |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.