Výsledky kola soutěže: Podještědský pohár - 53. ročník, memoriál manželů Koškových
Liberec, 14.10.2023
výsledky soutěžeTL-Dospělí-STT (taneční liga) – potvrzené výsledky
1. koloPoř. | Pár – klub (stát) | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | Dostál Štěpán & Lišková Veronika KST Silueta Praha | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 55 |
1 - 3 | Chmel Filip & Němcová Barbora TAK DANCE KROK | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 55 |
1 - 3 | Mestek Martin & Starečková Anna TK Gradace Kroměříž | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 55 |
4 - 5 | Burant Jan & Faltusová Klára MZ Dance Team | XXXXXX-XXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 54 |
4 - 5 | Vlček Jan & Příplatová Petra TK KOŠKOVI Liberec | XXXXXXXXXXX | XXXXX-XXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 54 |
6 - 7 | Felcman Matyáš & Kosková Nela TK Fortuna Zlín | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXX-XX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXX-XXXXXXX | 53 |
6 - 7 | Vild Jan & Musilová Ellen MZ Dance Team | XX-XXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXX-XXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 53 |
8 - 9 | Jelínek David & Nováková Barbora MZ Dance Team | XXXXXX-XXXX | XXXXXXXXXXX | XXX-X-XX-XX | XXXXXXXX-XX | XXXXXXXXXXX | 50 |
8 - 9 | Sabol Filip & Eremenko Anastasia TK Astra Praha | XXXXXXXXXXX | XXXXXXX-XXX | XXXXXXXXXXX | X-X-XXX-XXX | X-XXXXXXXXX | 50 |
10 | Pěnkava Robert & Nováková Veronika MZ Dance Team | XXX-XXXXXXX | X-XXXXXXX-X | XXXXXXXXXXX | XXXX-XXX-XX | XXX-XXXXXXX | 49 |
11 - 13 | Kuntoš Vilém & Vildová Kateřina MZ Dance Team | XXX-XXXXXXX | X-X-XXXXXX- | -XX-XXXXXXX | XXXXXXXXXXX | -XXXXXXXXXX | 48 |
11 - 13 | Fried Martin & Císařová Karolína TK Sparta Praha | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | X-X-XX----- | XXXXXXXXXXX | 48 |
11 - 13 | Pleyer Štěpán & Krejčí Veronika Dance Factory Prague | XXX---XXX-X | XXXXXXXXXXX | XX-XXXXXXXX | XXXXXXXXXX- | XX-XXXXXXXX | 48 |
14 | Košek Jan & Javůrková Tereza TK KOŠKOVI Liberec | XXXX-XXXXXX | XXXX-XXX-XX | XX-X-XXX-XX | X-XX-XXXXXX | XXXXXXXXXXX | 47 |
15 - 16 | Kladrubský Michal & Březinová Helena MZ Dance Team | XXX--XXXXXX | -XXXXXXXX-X | -XX-XXXX-XX | -XXXXXXXX-X | -XX-XXXX-XX | 43 |
15 - 16 | Rambousek Richard & Balíková Viola MZ Dance Team | XXX-XXXXXXX | XXXXXXX--XX | X-XX-XX--XX | XXXXXXX-XXX | X-X-XXX--XX | 43 |
17 - 18 | Piesche Tadeáš & Bártová Anna COOL DANCE | --X-XXX-XX- | XXXXXXX-XXX | XXXXXXX-XX- | XX-XXXXXXX- | XXX-X-XXXX- | 42 |
17 - 18 | Petrů Michal & Novotná Štěpánka TK KZMJ Jičín | XXX-XXXX-XX | XX-XXX-X-XX | X-XXXXXX-XX | XXX-XXX--XX | X-XXXXX--XX | 42 |
19 - 20 | Michálek Lukáš & Řeháková Stella COOL DANCE | X--XXXX-X-X | X-X-XXX-XXX | X-X-XXXXX-X | -XX-XXX-XXX | XXX-X--XXXX | 39 |
19 - 20 | Turek Tomáš & Bezpalcová Tereza KAT Zbraslav | XXX-X-XXXX- | -X-X--XXXX- | XX--XXXXXXX | XX-XX-XXXXX | -X--X-XXXXX | 39 |
21 | Veverka Dominik & Minaříková Adriana TK Olymp Olomouc | --XXXX--X-X | XXX-XX--XXX | -XXXXX--X-X | -XX-XXXXX-X | XXXXXX--X-X | 37 |
22 | Pejsar Tomáš & Vykoukalová Sabina TK KOŠKOVI Liberec | X-X-XXX---X | XXX--XXX--X | XXX-X-XXX-- | XXX-X-XX--X | X-XX-XXXX-X | 35 |
23 | Stejskal Jaromír & Hadrovská Adéla Smartdance | -X--X-XX-X- | -X-X--X-XX- | -X------X-- | -X-XX--XXX- | -X-----X-X- | 21 |
24 | Hruška Štěpán & Fialová Eliška TK Olymp Olomouc | XX-X---XX-- | -------XXX- | ---X---XX-- | XX-X---X-X- | XX-X---X--- | 20 |
25 | Doležal Jindřich.Jarosl & Jelínková Jitka CTS Perfect Pardubice | --XX-X---XX | ---X-X--X-- | X-XX-X---XX | ---X------X | --XX-X----- | 19 |
26 | Jirásek Martin & Marešková Viktorie KAT Zbraslav | ---X--XX-X- | -------X--- | -------X-X- | X------XXXX | X----XX-X-- | 16 |
27 | Kolařík Jan & Martinů Monika TK KOŠKOVI Liberec | ---XX------ | X--XX--XX-- | X--X------- | ---X----X-- | ---X----X-- | 13 |
28 | Dvořák Pavel & Čalounová Markéta TK KOŠKOVI Liberec | -X-X------- | -XX-------- | -X-X----X-- | --XX------- | -X-X------- | 11 |
29 | Zuska Pavel & Janderová Kateřina Taneční škola Hes | ---X------- | ----X--X--X | --XXX------ | -----X--X-- | ---X------- | 10 |
30 | Tomín Filip & Plischkeová Valentýna TK KOŠKOVI Liberec | ---X------- | ----------- | ---X----X-- | -------X--- | ---X------- | 5 |
31 | Nemec Erik & Abrahámová Barbora TŠ Novákovi Kutná Hora | ---X------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | 1 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Bartuňková Eva | TK MAESTRO | 77 % | --- |
2. | Činčura Jindřich | --- | 74 % | --- |
3. | Dvořáková Marie | MZ Dance Team | 76 % | 85 % |
4. | Fencak Zdenek | DANCE TEAM FF | 61 % | --- |
5. | Gebert Marcel | TK SPARTA PRAHA | 77 % | 86 % |
6. | Novotná Jana | Taneční klub BONSTEP | 77 % | --- |
7. | Stumpf Jiří | STK GEBERT ÚSTÍ NAD LABEM | 78 % | --- |
8. | Ševčík Jiří | STK PRAHA | 72 % | --- |
9. | Šimáčková Vladimíra | KST Silueta Praha | 71 % | 100 % |
10. | Taraba Jan.Jakub | --- | 76 % | --- |
11. | Zabystrzan Petr | --- | 78 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.