Výsledky kola soutěže: Batukáda Cup
Hranice, 23.09.2023
výsledky soutěžeDospělí-E-LAT (postupová soutěž) – potvrzené výsledky
SemifinálePoř. | Pár – klub (stát) | Samba | Chacha | Jive | ∑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baďura Adam & Pechálová Kateřina TK Olymp Olomouc | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
2 | Mikeš Adam & Fialová Markéta TK Moravia Starlet Brno K2 | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 20 |
3 | Siwy Marek & Przybylová Nicole TK Trend Ostrava | XXXXXXX | XXX-XXX | XXX-XXX | 19 |
4 | Münster Jan & Lipková Sára Danza Brno | X-XXX-X | -XXXX-X | -XXXX-X | 15 |
5 | Urbanec Petr & Babičová Barbora LR Cosmetic Dance Team Ostrava | -XXX-XX | --XX-XX | --XXX-X | 13 |
6 | Walica Adam & Antošová Anna TK Elán Třinec | -X-X-XX | -X-X-XX | -X-X-XX | 12 |
7 | Novák Igor & Schindlerová Hana LR Cosmetic Dance Team Ostrava | -X---X- | -X--XX- | -XXX-X- | 9 |
8 | Kroutil Pavel & Lounková Lucie Studio Bianca | ----X-- | X--XX-- | X---XX- | 7 |
9 | Martiník Filip & Kulišťáková Simona KST Quick Olomouc | X-X-X-- | X----X- | X------ | 6 |
10 | Šuba Vojtěch & Výmolová Natálie Taneční klub H+L Vyškov | X------ | X-X---- | X------ | 4 |
Porota:
Jméno | Klub | Shoda celkem |
Shoda u párů ze stejného klubu | |
---|---|---|---|---|
1. | Dědík Marek | Dance Factory Prague | 50 % | --- |
2. | Hila Marek | TK ELÁN TŘINEC | 67 % | 50 % |
3. | Mrázová Renáta | TK NIKÉ BRNO | 68 % | --- |
4. | Pohlodek Jiří | iDance Studio | 66 % | --- |
5. | Přádka Radim | KST Swing Kroměříž | 62 % | --- |
6. | Voráč David | Dance Studio Starlight | 59 % | --- |
7. | Špánik Milan | (SVK) | 71 % | --- |
Toto je první verze výsledkového servisu. V blízké budoucnosti budou přibývat další funkce.
Tyto výsledky jsou neoficiální a mohou obsahovat chyby.
Našli jste chybu? Nenechávejte si ji pro sebe – Kontakt.
Jsou-li výsledky označeny jako předběžné, mohou se v průběhu týdně ještě změnit. Výsledky jsou potvrzovány zpravidla v týdnu po soutěži.
„Shoda u párů ze stejného klubu“ se (kromě výsledků konrétního kola) u každého páru vypočítává pouze z nejvyššího kola, v němž tento pár tancoval. Metody výpočtu a komentář ke shodám porotců zde.